COLOMBIA
18.Jul.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Hidroituango Buscar

Histórico

date rank duration
2016-03-14 181 1.8
2016-03-15 220 1.1
2017-02-06 129 2.6
2017-02-20 183 2
2017-04-20 229 0.7
2017-04-24 87 4
2018-03-06 209 1.2
2018-04-16 211 1.5
2018-04-21 61 5.9
2018-04-22 14 14.4
2018-04-23 118 2.8
2018-04-30 171 1.5
2018-05-09 88 2.8
2018-05-10 62 6.8
2018-05-11 27 9.7
2018-05-12 30 10.2
2018-05-14 96 2.8
2018-05-15 5 14.9
2018-05-16 108 2.8
2018-05-17 105 3.1
2018-05-18 14 10.1
2018-05-19 61 4.2
2018-06-30 167 0.8
2018-07-31 83 4.4
2018-08-01 1 18
2018-08-02 189 0.1
2018-08-23 200 0.1
2018-08-24 167 1
2018-08-27 18 10.8
2018-08-28 17 13.2
2018-09-13 59 7.1
2018-09-24 121 2.1
2018-09-25 120 2.7
2018-09-26 59 6.8
2018-09-27 20 12.8
2018-09-28 91 3.3
2018-10-02 30 9
2018-10-03 104 2.7
2018-11-05 33 11.3
2018-11-06 54 7.2
2018-11-24 63 5
2018-11-25 2 20.6
2018-11-26 27 12.4
2018-12-18 94 4.1
2019-01-10 14 14.8
2019-01-11 4 20.8
2019-01-12 13 19.4
2019-01-13 43 10.4
2019-01-16 210 0.5
2019-02-05 27 11.2
2019-02-07 207 1.4
2019-02-08 2 23.8
2019-02-09 16 11.2
2019-02-10 95 4.8
2019-02-28 264 0.9
2019-08-15 53 7.7
2019-08-16 32 9.8
2019-09-17 47 8.2
2019-09-18 26 11.2
2019-11-14 79 4.8
2019-11-15 7 16.8
2019-11-16 143 2
2020-01-03 97 3.9
2020-01-04 38 10.5
2020-04-18 228 0.2
2020-07-08 32 8.5
2020-08-10 61 5.8
2020-08-11 4 12.7
2020-08-12 31 9.3
2020-08-13 11 15
2020-08-14 57 7.2
2020-09-05 690 0.5
2020-09-07 7 13.2
2020-09-08 214 2.6
2020-09-14 396 1.8
2020-09-15 727 0.2
2020-09-17 781 0.1
2020-09-21 104 4.2
2020-09-28 223 3
2020-10-01 436 0.2
2020-10-02 206 1.8
2020-10-09 387 0.2
2020-10-16 230 1.2
2020-10-26 230 3
2020-10-27 715 0.3
2020-11-07 550 1.2
2020-11-11 598 0.5
2020-11-12 49 6.4
2020-11-16 316 1.7
2020-11-23 61 3.6
2020-11-26 570 1
2020-11-28 737 0.4
2020-12-01 405 1.4
2020-12-02 31 9.3
2020-12-03 8 9.9
2020-12-04 92 5.5
2020-12-06 728 0.1
2020-12-10 737 0.2
2020-12-12 165 4
2020-12-13 2 17.8
2020-12-14 722 0.3
2020-12-22 34 10.1
2020-12-23 4 15.1
2020-12-23 854 0.1
2020-12-29 527 0.9
2021-01-01 568 0.4
2021-01-02 576 0.7
2021-01-03 40 9.8
2021-01-06 680 0.3
2021-01-08 187 4
2021-01-12 160 4.4
2021-01-13 99 5.3
2021-01-18 100 5.7
2021-01-22 786 0.5
2021-01-25 20 12
2021-01-28 730 0.2
2021-01-29 45 8.5
2021-02-01 569 1.2
2021-02-02 50 7.2
2021-02-03 544 1.3
2021-02-04 457 1.8
2021-02-05 38 8.3
2021-02-06 460 1.8
2021-02-08 26 10
2021-02-11 618 0.7
2021-02-13 523 1.2
2021-02-14 13 12.1
2021-02-15 243 3
2021-02-19 17 12.4
2021-02-20 804 0.1
2021-02-27 769 0.1
2021-03-01 47 7.7
2021-03-05 113 5.5
2021-03-06 24 9.8
2021-03-11 394 2.2
2021-03-27 59 8.4
2021-03-28 107 6.7
2021-03-31 6 11.7
2021-04-01 287 3.2
2021-04-02 541 1.1
2021-04-05 55 7.2
2021-04-08 812 0.3
2021-04-10 544 1.1
2021-04-12 544 1
2021-04-13 7 14.3
2021-04-14 26 9
2021-04-19 154 3.8
2021-04-21 11 11.1
2021-04-25 669 0.7
2021-04-27 688 0.2
2021-04-29 113 5.5
2021-05-05 398 1.2
2021-05-07 73 7.2
2021-05-11 277 2.8
2021-05-17 31 11.1
2021-05-25 616 0.5
2021-06-02 666 0.9
2021-06-03 288 2.3
2021-06-05 655 0.6
2021-06-07 97 5.8
2021-06-08 95 5.3
2021-06-09 99 6.2
2021-06-10 406 2
2021-06-11 38 9.8
2021-06-21 606 0.6
2021-06-23 711 0.2
2021-06-25 93 6.6
2021-06-26 694 0.2
2021-06-27 547 0.9
2021-06-28 137 4.8
2021-07-06 518 1.4
2021-07-08 62 8.4
2021-07-09 534 0.9
2021-07-12 81 7.2
2021-07-14 56 8.1
2021-07-15 332 2.6
2021-07-22 294 3.2
2021-08-02 252 4.1
2021-08-07 194 4.9
2021-08-09 291 3.4
2021-08-14 556 1.6
2021-08-19 960 0.1
2021-08-20 376 2.2
2021-08-24 278 3.4
2021-08-25 182 5.3
2021-08-27 107 10.2
2021-08-28 312 3.7
2021-09-01 480 1.8
2021-09-02 584 1
2021-09-06 52 11.7
2021-09-07 6 24
2021-09-08 39 15.2
2021-09-12 365 2.4
2021-09-13 291 3.6
2021-09-14 146 7.1
2021-09-21 422 0.8
2021-09-23 226 4.1
2021-09-24 149 7.5
2021-09-27 310 2.8
2021-10-01 295 3.7
2021-10-07 313 3.2
2021-10-12 254 3.7
2021-10-13 29 18.6
2021-10-14 5 15.6
2021-10-15 29 21.3
2021-10-16 29 17
2021-10-17 611 0.6
2021-10-20 405 2
2021-10-21 309 2.8
2021-10-22 140 8.7
2021-10-23 81 12.7
2021-10-26 596 1.2
2021-10-27 439 2
2021-10-28 504 1.2
2021-10-29 206 6.2
2021-11-02 359 2.6
2021-11-03 146 7.5
2021-11-04 210 5.2
2021-11-10 676 0.8
2021-11-11 102 8.5
2021-11-15 651 0.3
2021-11-18 736 0.5
2021-11-21 745 0.3
2021-11-23 537 1.3
2021-11-24 488 1.7
2021-11-26 25 16.7
2021-11-27 4 23.8
2021-11-28 29 18.9
2021-11-29 161 5.6
2021-11-30 25 21.3
2021-12-01 203 4.2
2021-12-06 332 3
2021-12-07 615 0.7
2021-12-09 589 1.1
2021-12-10 31 17.6
2021-12-11 4 24
2021-12-12 55 11.4
2021-12-17 148 7.2
2021-12-22 490 1.7
2021-12-23 208 3.4
2021-12-25 558 0.8
2021-12-26 203 5.1
2021-12-27 435 2.2
2021-12-29 446 2
2022-01-06 273 4.3
2022-01-08 741 0.2
2022-01-09 786 0.3
2022-01-11 55 16.2
2022-01-13 904 0.2
2022-01-18 709 0.2
2022-01-19 691 0.4
2022-01-23 216 3.7
2022-01-24 260 4.2
2022-01-25 191 4.3
2022-01-26 805 0.1
2022-01-27 540 1
2022-01-28 49 11.8
2022-01-29 81 7.6
2022-02-02 101 5.6
2022-02-06 730 0.1
2022-02-07 564 0.9
2022-02-08 479 1.2
2022-02-12 580 1.2
2022-02-21 369 2.2
2022-02-22 676 0.2
2022-03-04 652 0.4
2022-03-07 328 2
2022-03-10 740 0.2
2022-03-18 504 0.8
2022-03-31 796 0.2
2022-04-03 805 0.1
2022-04-08 514 1.3
2022-04-11 668 0.3
2022-04-13 65 14.7
2022-04-15 514 0.3
2022-04-16 141 5.6
2022-04-20 834 0.1
2022-04-26 531 1.2
2022-05-04 288 1.7
2022-05-05 615 0.4
2022-05-08 113 5.8
2022-05-09 3 21.9
2022-05-10 7 22.1
2022-05-13 409 2
2022-05-14 99 11.5
2022-05-17 530 1.7
2022-05-24 509 1.2
2022-05-27 193 4.8
2022-05-28 112 7.1
2022-06-02 195 4.3
2022-06-03 322 2.4
2022-06-06 516 1.3
2022-06-17 589 0.7
2022-06-21 598 0.9
2022-06-27 695 0.4
2022-06-28 423 1.8
2022-07-07 713 0.4
2022-07-08 203 2.6
2022-07-18 276 3.1
2022-07-19 34 15.7
2022-07-20 11 19.9
2022-07-25 427 2.4
2022-07-26 100 5.8
2022-07-27 290 2.5
2022-08-01 582 0.9
2022-08-09 245 4.6
2022-08-10 280 3.1
2022-08-12 333 3.8
2022-08-20 765 0.7
2022-08-22 251 3.3
2022-08-23 347 4.8
2022-09-01 159 6.4
2022-09-09 800 0.2
2022-09-13 590 0.8
2022-09-18 156 5.2
2022-09-23 342 2.6
2022-09-28 297 2.8
2022-09-30 850 0.2
2022-10-01 690 0.5
2022-10-02 206 6.2
2022-10-03 324 1.9
2022-10-04 348 2.1
2022-10-07 170 6.1
2022-10-10 434 1.5
2022-10-11 359 2.6
2022-10-12 129 7.2
2022-10-19 531 1
2022-10-21 443 2.2
2022-10-24 560 1.1
2022-10-25 82 10.5
2022-10-26 490 0.8
2022-10-31 301 2.8
2022-11-01 159 5.2
2022-11-03 249 5.1
2022-11-04 511 1.2
2022-11-07 266 3.2
2022-11-08 113 9
2022-11-11 217 6.7
2022-11-13 621 0.7
2022-11-14 451 2.1
2022-11-15 323 2.4
2022-11-16 864 0.1
2022-11-23 303 4.1
2022-11-24 127 7.5
2022-11-26 452 1.3
2022-11-27 237 4
2022-11-28 238 4.6
2022-11-29 33 18.6
2022-11-30 1 24
2022-12-01 10 24
2022-12-02 603 0.4
2022-12-06 402 2.2
2022-12-10 658 0.3
2022-12-11 659 0.7
2022-12-14 52 13.8
2022-12-15 25 17.8
2022-12-16 74 12.1
2022-12-28 907 0.2
2023-01-02 225 3.7
2023-01-09 162 3.6
2023-01-10 134 9.8
2023-01-11 697 0.3
2023-01-20 601 1
2023-01-23 496 1.6
2023-01-27 727 0.2
2023-01-28 779 0.3
2023-02-01 431 2.2
2023-02-03 591 0.8
2023-02-06 724 0.1
2023-02-07 809 0.2
2023-02-10 809 0.1
2023-02-18 217 7.2
2023-02-20 779 0.2
2023-02-21 222 3.2
2023-03-14 149 6.8
2023-03-16 193 4.2
2023-03-21 279 3.4
2023-03-22 268 4.8
2023-03-23 496 2
2023-03-25 814 0.2
2023-05-09 381 1.5
2023-05-15 565 0.8
2023-06-05 417 1.2
2023-06-17 382 1.9
2023-06-22 480 2
2023-06-26 421 1.7
2023-06-27 90 11.3
2023-07-06 566 0.8
2023-07-14 347 2.3
2023-07-17 91 8.7
2023-07-18 20 23.8
2023-07-19 121 6.9
2023-07-28 207 5.1
2023-08-02 323 3.3
2023-08-04 611 0.4
2023-08-19 578 0.9
2023-08-20 59 11.8
2023-08-21 18 24
2023-08-22 35 19
2023-08-25 664 0.7
2023-08-26 578 1.2
2023-08-29 613 0.8
2023-08-31 355 1.9
2023-09-10 117 10.8
2023-09-12 368 2.5
2023-10-01 98 1.3
2023-10-19 115 2
2023-10-27 113 1.7
2023-11-15 168 3.1
2024-01-09 141 1.1
2024-06-18 183 1.4
2024-08-29 188 0.8
2024-09-20 87 5.8
2024-09-21 11 24
2024-09-22 29 12.4
2024-12-11 26 12.6
2024-12-12 104 4.8
2025-01-07 125 4.3
2025-01-08 76 7.2
2025-03-19 155 1.3
2025-04-09 74 3.6
2025-04-10 24 17.4
2025-05-01 192 0.1

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
empresarial EPM Medellin 2016-03-14 2020-12-03 2020-08-11 07:54:31
empresarial EPM Medellin 2016-03-14 2021-02-02 16:37:26
institucional Contraloría General 2016-03-14 2021-02-02 2020-12-03 21:49:30
izquierda 2016-03-14 2020-08-10 2020-07-09 08:36:55
izquierda 2016-03-14 2021-03-31 20:49:12
noticia 2016-03-14 2020-12-03 2020-08-11 07:54:35
personajes Daniel Quintero 2016-03-14 2020-12-03 2020-08-11 07:54:24
personajes Sergio Fajardo 2016-03-14 2020-08-10 2020-07-09 08:36:22
personajes Sergio Fajardo 2016-03-14 2021-03-31 20:48:53
politica 2016-03-14 2020-08-10 2020-07-09 08:36:33
politica 2016-03-14 2021-03-31 20:49:08
temas Situación de EPM 2016-03-14 2021-03-31 2021-02-02 16:37:16
temas Hidroituango 2016-03-14 2021-02-02 2020-09-07 12:20:56
temas Demanda 2016-03-14 2020-09-05 2020-08-12 06:02:45
temas Demanda 2016-03-14 2020-08-11 2020-08-11 07:54:51
temas Ataque a Sergio Fajardo 2016-03-14 2021-03-31 20:49:04