COLOMBIA
19.Jul.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Kennedy Buscar

Histórico

date rank duration
2013-06-25 63 0.1
2013-09-23 66 0.5
2013-09-24 76 0.3
2013-10-04 36 1.1
2013-10-18 61 0.2
2013-11-13 41 0.9
2013-11-22 23 2.2
2016-03-23 81 4.4
2016-09-09 147 2.2
2016-10-24 152 2.2
2016-12-30 191 0.2
2017-02-28 141 2.5
2017-03-01 47 5.8
2017-04-17 41 5.9
2017-05-05 131 2.4
2017-05-06 139 2.2
2017-08-17 100 3
2017-10-18 82 3.9
2017-10-21 103 3.3
2017-10-22 48 8.5
2018-01-13 67 5.3
2018-04-21 101 3.3
2018-05-27 143 0.5
2018-07-09 147 1.8
2018-10-11 68 4.2
2018-10-29 159 1.8
2019-11-21 412 0.2
2019-11-22 96 4
2019-11-23 123 2.9
2020-05-08 113 3.9
2020-05-09 13 17.7
2020-05-10 28 10.6
2020-05-29 117 3
2020-05-30 17 12.8
2020-05-31 3 15.6
2020-06-01 4 20.7
2020-06-02 17 14.1
2020-06-27 198 1.4
2020-07-10 315 0.2
2020-07-21 123 2.8
2020-09-09 293 2
2020-09-10 168 4.2
2020-09-25 89 5.4
2020-10-01 207 2
2020-10-29 330 2.3
2020-10-30 80 5.9
2020-11-07 838 0.2
2020-11-09 254 2.6
2020-11-12 567 1.1
2020-11-19 725 0.4
2020-11-21 732 0.2
2020-11-22 611 0.3
2020-12-02 520 0.8
2020-12-07 453 1.5
2020-12-09 346 2.4
2020-12-16 689 0.8
2020-12-29 431 2.1
2021-01-03 110 4.5
2021-01-04 130 4.4
2021-01-05 387 2.1
2021-01-06 69 6.8
2021-01-07 62 6.7
2021-01-11 88 6.6
2021-01-12 21 9.8
2021-01-17 803 0.2
2021-01-25 511 1.3
2021-01-28 443 1.6
2021-01-31 560 1
2021-02-02 176 4.5
2021-02-06 699 0.4
2021-02-07 721 0.1
2021-02-13 726 0.2
2021-02-18 367 1.9
2021-02-23 511 1.4
2021-03-01 799 0.2
2021-03-02 399 2.4
2021-03-13 539 0.9
2021-03-24 44 9.2
2021-03-30 526 1.3
2021-04-25 796 0.2
2021-05-01 224 3.6
2021-05-02 90 5.9
2021-05-04 285 1.9
2021-05-05 93 6.4
2021-05-10 128 5.2
2021-05-11 963 0.1
2021-05-13 303 2.2
2021-05-20 401 1.5
2021-05-21 311 2.2
2021-05-22 15 12.8
2021-06-01 246 3.3
2021-06-21 485 1.4
2021-06-25 387 2
2021-06-26 31 9.4
2021-07-03 753 0.1
2021-07-06 466 1.8
2021-07-12 330 2.1
2021-07-16 785 0.2
2021-07-18 798 0.1
2021-07-22 198 4.8
2021-07-24 660 0.1
2021-08-02 606 1
2021-08-13 182 4.5
2021-08-24 672 0.3
2021-08-29 820 0.4
2021-09-01 849 0.1
2021-09-07 600 1.1
2021-09-08 297 3.3
2021-09-09 644 0.7
2021-10-05 485 1.5
2021-10-14 88 5.2
2021-10-15 805 0.1
2021-10-21 316 2.4
2021-10-25 114 7.4
2021-10-26 853 0.1
2021-10-29 424 2.1
2021-11-01 526 1.4
2021-11-06 441 2.2
2021-11-07 516 2.1
2021-11-16 570 0.8
2021-11-17 718 0.2
2021-11-20 605 1
2021-11-23 588 1.1
2021-12-01 251 3.8
2021-12-14 321 2.8
2021-12-15 422 2.1
2021-12-16 698 0.7
2021-12-17 476 1.5
2021-12-28 841 0.3
2021-12-29 353 2.8
2022-01-03 638 0.8
2022-01-04 895 0.1
2022-01-06 432 1.8
2022-01-11 702 0.3
2022-01-13 910 0.2
2022-01-14 982 0.1
2022-01-20 170 5.8
2022-02-03 830 0.1
2022-02-05 662 0.3
2022-02-08 480 1.4
2022-02-10 220 3.8
2022-02-23 647 0.2
2022-02-25 131 6.1
2022-03-07 643 0.6
2022-04-04 676 0.7
2022-04-22 478 1.5
2022-05-02 559 1.1
2022-05-03 493 0.8
2022-05-09 767 0.2
2022-05-10 803 0.1
2022-06-04 607 0.9
2022-06-17 392 2.3
2022-06-20 647 0.2
2022-06-28 513 1.9
2022-07-04 652 0.5
2022-07-06 775 0.2
2022-07-12 320 2.9
2022-07-17 551 1.3
2022-07-18 358 2.1
2022-07-25 266 3.6
2022-07-29 880 0.1
2022-08-04 612 0.9
2022-08-19 363 3.3
2022-08-25 42 17.2
2022-08-26 103 10.9
2022-09-22 667 0.4
2022-09-26 435 1.7
2022-09-29 378 2
2022-10-10 138 7
2022-10-13 340 2
2022-10-18 426 1.6
2022-11-08 449 2.4
2022-11-09 784 0.2
2022-11-12 612 1.7
2022-11-21 565 0.8
2022-11-29 650 0.6
2022-12-04 439 2.1
2022-12-05 400 1.8
2022-12-06 450 2.2
2022-12-10 652 0.2
2022-12-12 676 1
2022-12-13 509 1.2
2022-12-16 203 7.5
2022-12-17 798 0.5
2022-12-19 354 1.9
2022-12-20 744 0.3
2022-12-27 726 0.8
2023-01-01 360 2
2023-01-05 198 6.6
2023-01-09 640 0.8
2023-01-11 216 4.3
2023-01-17 683 0.8
2023-01-22 750 0.4
2023-02-03 513 1.2
2023-02-06 729 0.1
2023-02-07 153 8.7
2023-02-08 60 13.9
2023-02-09 27 23.8
2023-02-10 234 3.4
2023-02-17 339 2.2
2023-02-22 215 4.6
2023-02-23 223 5.7
2023-02-26 554 0.8
2023-02-27 603 0.8
2023-03-02 510 1.2
2023-03-10 402 1.1
2023-03-13 451 1.6
2023-03-16 757 0.4
2023-04-02 712 0.2
2023-04-03 736 0.3
2023-04-20 742 0.2
2023-04-21 374 1.6
2023-04-27 577 0.6
2023-05-19 276 5.3
2023-05-22 718 0.5
2023-05-23 459 1.2
2023-06-08 608 0.8
2023-07-02 602 1.2
2023-07-06 550 0.8
2023-07-12 756 0.4
2023-07-13 298 3.7
2023-07-15 388 1
2023-07-16 158 4.9
2023-07-17 808 0.2
2023-07-24 532 0.9
2023-07-27 718 0.2
2023-07-29 660 0.3
2023-08-07 702 0.2
2023-08-08 673 0.2
2023-08-14 445 1.4
2023-08-17 216 3.6
2023-08-22 401 1.9
2023-08-23 529 1.3
2023-08-27 554 1.9
2023-08-28 263 2.9
2023-08-31 789 0.1
2023-09-28 98 0.6
2023-10-29 206 0.4
2023-11-02 83 6.8
2023-11-03 46 7.1
2023-11-04 10 16
2023-11-05 11 13.8
2024-01-24 150 2.8
2024-01-26 185 0.2
2024-02-29 96 2.4
2024-03-01 184 0.1
2024-03-05 197 0.1
2024-07-13 90 4.3
2024-07-14 182 4.2
2024-09-10 179 2
2024-09-11 151 1.1
2024-12-30 160 0.1
2025-01-11 139 0.2
2025-01-12 220 0.1
2025-01-21 193 0.1
2025-07-09 175 0.2

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
difuso 2013-06-25 2020-09-10 2020-07-11 10:56:25
noticia 2013-06-25 2020-09-11 08:23:19
temas Disturbios en Bogotá 2013-06-25 2021-05-22 2020-09-11 08:22:47
temas Concepto Difuso 2013-06-25 2020-09-10 2020-09-10 18:48:30
temas Asesinato 2013-06-25 2021-05-22 20:24:06