COLOMBIA
23.Jul.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Nueva Zelanda Buscar

Histórico

date rank duration
2013-04-17 64 0.1
2013-07-27 20 3.1
2013-10-15 50 1.1
2013-10-16 31 1.7
2013-11-13 20 3.5
2013-11-20 10 8.2
2014-03-05 16 6.8
2015-05-11 31 2.8
2015-05-29 70 0.5
2015-05-30 65 0.9
2015-10-24 93 0.1
2015-12-31 109 3.1
2016-04-14 301 0.1
2016-08-03 91 3.9
2016-08-06 52 5.7
2016-08-07 233 0.7
2016-09-01 69 4.8
2016-09-02 42 7.2
2016-11-13 12 11.2
2016-11-14 1 23.2
2016-11-15 28 8
2017-02-11 17 11.2
2017-02-12 16 9.8
2017-09-01 180 1.1
2017-09-02 28 12.8
2017-09-05 27 7.6
2017-09-19 74 3.9
2017-09-20 17 11.1
2017-10-05 176 1.7
2017-10-06 142 1.4
2017-10-10 133 2.2
2017-10-11 34 6.9
2017-10-17 215 1.2
2017-10-18 258 0.8
2017-10-20 125 2.4
2017-10-21 66 6.2
2017-10-30 131 2.6
2017-10-31 317 0.1
2017-11-12 84 3.8
2017-11-15 250 0.2
2017-11-16 55 5.8
2017-11-23 199 1.9
2017-12-31 117 1.6
2018-01-19 145 1.9
2018-03-22 260 0.8
2018-04-12 253 0.7
2018-11-26 55 7.9
2018-11-27 30 10.9
2018-12-31 35 10.8
2019-01-01 103 1.9
2019-02-24 277 1.2
2019-03-14 204 2
2019-03-15 1 22.3
2019-03-16 7 12.6
2019-03-17 14 11.4
2019-04-20 174 2
2019-04-23 234 1.8
2019-05-30 41 6.8
2019-05-31 61 7
2019-06-01 57 6.8
2019-06-02 45 7.8
2019-06-03 3 14.5
2019-06-04 53 7.2
2019-06-28 270 0.9
2019-12-09 62 6.4
2019-12-31 90 4.2
2020-04-27 36 9.2
2020-04-28 4 22.8
2020-04-29 36 9.7
2020-06-08 25 13.3
2020-06-09 27 12.6
2020-06-22 142 2.9
2020-06-25 273 0.3
2020-07-03 218 1
2020-07-08 305 0.2
2020-07-09 193 1.7
2020-07-13 57 6.6
2020-07-14 248 1.1
2020-07-28 30 9.8
2020-08-09 22 8.4
2020-08-10 41 6.6
2020-08-11 6 11.8
2020-08-12 183 1.7
2020-09-17 273 2.2
2020-09-18 557 0.7
2020-10-17 5 13.8
2020-10-18 46 5.7
2020-11-06 61 7
2020-11-26 331 2
2020-12-20 668 0.4
2020-12-26 477 1.3
2020-12-31 35 9.1
2021-01-07 600 0.7
2021-01-16 711 0.7
2021-01-25 361 2.2
2021-01-28 373 2
2021-02-10 292 2.8
2021-02-12 49 7
2021-02-15 263 2.8
2021-02-16 537 1
2021-02-18 690 0.4
2021-03-04 4 14.5
2021-03-05 152 4.2
2021-03-19 576 0.8
2021-03-31 2 15.6
2021-04-01 194 4.3
2021-04-06 556 0.8
2021-04-24 786 0.1
2021-04-27 381 2
2021-05-08 297 2.1
2021-05-09 199 3.5
2021-05-17 303 2.1
2021-05-23 745 0.1
2021-06-15 670 0.6
2021-06-28 413 2
2021-07-23 444 1.6
2021-07-24 320 2.2
2021-07-27 311 2.3
2021-07-28 211 3.4
2021-08-17 574 0.8
2021-08-25 611 0.9
2021-08-26 516 1
2021-09-03 234 3.4
2021-10-05 709 0.6
2021-10-27 760 0.2
2021-11-19 501 1
2021-12-05 154 6.3
2021-12-06 124 7.6
2021-12-09 526 1.3
2021-12-11 692 0.6
2021-12-31 166 5.8
2022-01-15 301 2.8
2022-02-19 398 1.8
2022-03-13 609 0.2
2022-03-30 166 4.5
2022-03-31 178 5.2
2022-05-05 677 0.2
2022-05-17 647 0.9
2022-05-22 160 6.6
2022-05-23 191 3.3
2022-06-05 619 0.6
2022-06-12 247 3.3
2022-06-13 249 3.8
2022-06-14 69 11.8
2022-06-15 27 18.6
2022-07-25 250 3.8
2022-07-26 30 19.3
2022-07-30 456 1.9
2022-08-13 144 4
2022-08-14 16 24
2022-08-15 86 9.9
2022-08-16 43 14.9
2022-08-17 5 24
2022-08-18 53 14.6
2022-08-25 313 2.8
2022-08-27 481 1.2
2022-09-09 197 4
2022-09-21 403 1.6
2022-10-22 148 5.7
2022-12-14 387 2
2023-01-18 314 3.1
2023-01-19 105 10.8
2023-03-15 538 0.9
2023-03-16 56 18.7
2023-04-03 526 1.6
2023-04-21 386 2.1
2023-05-26 571 1
2023-05-30 204 4.7
2023-06-22 608 0.8
2023-07-04 98 8.6
2023-07-05 169 5.2
2023-07-19 201 5.2
2023-07-20 10 23.9
2023-07-21 111 6.8
2023-07-24 259 4.2
2023-07-25 79 8.7
2023-07-30 163 8.2
2023-08-02 420 1.8
2023-08-03 657 0.3
2023-08-08 265 6.2
2023-08-12 630 0.5
2023-08-16 572 1.3
2023-08-20 327 2.5
2023-08-29 133 6.3
2023-09-08 498 1.2
2023-11-23 100 2.9
2023-12-02 81 4.5
2023-12-03 215 1.1
2023-12-05 139 0.6
2023-12-31 41 10.7
2024-01-01 116 1.1
2024-03-20 60 5.9
2024-07-25 56 6.2
2024-07-26 67 6.7
2024-07-28 18 8.8
2024-07-29 110 3
2024-12-31 92 6.1
2025-03-24 89 3.2
2025-06-15 146 4
2025-06-24 125 2.2

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
difuso 2013-04-17 2020-08-09 2020-07-09 21:56:06
noticia 2013-04-17 2020-07-03 2020-08-10 07:25:55
noticia 2013-04-17 2020-08-16 17:48:18
temas Recesión Economica 2013-04-17 2021-03-31 2020-09-20 08:52:17
temas Cuarentena 2013-04-17 2020-09-17 2020-08-12 06:05:02
temas Pandemia 2013-04-17 2020-08-11 2020-08-10 07:25:46
temas Reforma Tributaria 2013-04-17 2021-03-31 20:48:24