COLOMBIA
6.Jul.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Pastrana Buscar

Histórico

date rank duration
2013-03-12 69 0.3
2013-03-25 11 6.8
2013-03-26 14 4.2
2013-04-30 26 1.5
2013-05-05 28 1.3
2013-05-06 16 4.8
2013-08-22 48 0.1
2013-09-20 66 0.6
2013-11-28 73 0.1
2013-11-29 2 16.1
2013-11-30 8 8.4
2014-07-18 49 0.4
2014-12-26 10 8.1
2014-12-27 15 4.9
2015-01-25 10 8.1
2015-01-26 31 1.5
2015-01-27 7 9.8
2015-05-29 57 1.6
2015-06-19 16 4.5
2015-10-15 41 2.1
2015-10-16 27 2.8
2015-12-06 226 0.6
2015-12-07 58 5.9
2015-12-08 40 8
2016-01-05 51 7.1
2016-01-06 34 9.3
2016-02-29 249 0.2
2016-03-20 178 1.4
2016-03-21 212 0.2
2016-05-01 196 1.3
2016-05-03 37 6.7
2016-05-19 227 1.1
2016-05-20 143 2.2
2016-05-21 58 5
2016-06-11 25 7.3
2016-07-09 226 0.5
2016-07-28 8 11.5
2016-07-29 3 19.4
2016-07-30 26 10.1
2016-08-19 67 4.2
2016-09-13 45 6.5
2016-09-14 148 2.4
2016-10-05 103 2.8
2016-10-06 60 4.3
2016-11-06 269 0.2
2016-11-07 225 0.2
2016-11-21 135 2.4
2016-12-20 220 0.5
2017-01-30 91 2.8
2017-02-23 262 0.7
2017-02-27 240 0.4
2017-03-17 166 2.1
2017-08-10 96 3.5
2017-09-14 126 2.8
2017-09-15 199 0.4
2017-12-19 69 4.8
2018-01-06 158 0.4
2018-02-21 200 1.4
2018-02-22 19 13
2018-02-23 66 5.2
2018-03-07 241 0.7
2018-03-08 267 0.2
2018-03-17 200 0.1
2018-05-03 229 0.8
2018-05-04 48 6.9
2018-05-24 169 0.2
2018-07-10 233 0.1
2019-06-17 167 2.2
2019-06-18 92 4.6
2019-06-19 242 1.5
2019-07-07 18 12.2
2019-07-08 10 19.6
2019-07-09 14 16.8
2019-07-20 242 0.8
2019-11-29 67 6.1
2019-11-30 5 22.6
2019-12-01 13 16
2020-03-18 120 3.2
2020-05-31 85 4.5
2020-06-01 166 1.8
2020-06-03 103 4
2020-07-02 305 0.4
2020-07-09 157 2.4
2020-08-02 199 1.6
2020-09-05 468 1.2
2020-09-08 7 12.2
2020-09-09 164 4.3
2020-09-12 445 1.4
2020-09-13 104 5
2020-09-20 435 1.4
2020-09-21 99 4.2
2020-09-24 521 0.9
2020-09-25 53 7.1
2020-09-26 13 11.7
2020-10-22 1364 0.3
2020-10-23 342 2.6
2020-10-24 198 3.9
2020-10-29 276 2.7
2020-10-31 75 4.7
2020-11-01 96 3.9
2020-11-07 734 0.4
2020-11-10 464 1.4
2020-11-18 248 3.3
2020-11-21 727 0.2
2020-11-22 387 1.8
2020-11-23 397 0.8
2020-11-27 245 2.8
2020-11-28 587 1.1
2020-11-29 721 0.1
2020-12-02 544 0.7
2020-12-03 619 0.5
2020-12-10 129 4.8
2020-12-11 959 0.1
2020-12-13 635 0.3
2020-12-15 810 0.2
2020-12-16 886 0.1
2020-12-19 851 0.1
2020-12-22 174 4.2
2020-12-28 417 2
2020-12-29 565 0.6
2021-01-05 587 1.3
2021-01-06 644 0.6
2021-01-08 650 1.1
2021-01-11 306 2.5
2021-01-17 515 1.4
2021-01-18 95 5.9
2021-01-19 70 7.5
2021-01-22 645 1.1
2021-01-25 313 2.6
2021-01-28 779 0.1
2021-02-01 192 3.7
2021-02-03 243 3.7
2021-02-05 554 1.2
2021-02-06 16 10.5
2021-02-07 197 3.7
2021-02-20 825 0.1
2021-02-25 129 5.1
2021-03-01 777 0.2
2021-03-13 553 0.8
2021-03-14 741 0.2
2021-03-17 550 1.1
2021-03-18 154 5
2021-03-19 372 2
2021-03-24 676 0.7
2021-03-26 827 0.2
2021-03-30 74 7.2
2021-04-07 705 0.4
2021-04-12 42 9.5
2021-04-19 595 0.8
2021-04-22 198 3.8
2021-04-25 696 0.5
2021-04-28 286 2.9
2021-04-29 96 6.1
2021-05-03 449 0.7
2021-05-05 132 4.7
2021-05-06 38 9
2021-05-10 371 2.1
2021-05-14 119 4.3
2021-05-15 2 22.5
2021-05-16 478 1.2
2021-05-19 671 0.4
2021-05-20 159 4.6
2021-05-23 693 0.2
2021-05-31 88 5.5
2021-06-01 300 3
2021-06-04 561 0.8
2021-06-06 55 6.3
2021-06-07 43 9.4
2021-06-11 393 2.2
2021-06-12 472 1.2
2021-06-17 385 1.9
2021-06-18 64 6.2
2021-06-19 725 0.5
2021-06-25 486 1.6
2021-06-30 102 5.8
2021-07-01 861 0.1
2021-07-06 92 5.3
2021-07-12 491 1
2021-07-13 648 0.8
2021-07-16 862 0.1
2021-07-21 516 1.1
2021-07-22 858 0.2
2021-08-04 585 0.6
2021-08-06 661 0.4
2021-08-07 493 1.5
2021-08-15 556 0.8
2021-08-16 295 2.7
2021-08-17 745 0.2
2021-08-20 125 6.2
2021-08-21 10 24
2021-08-22 22 18.5
2021-08-28 723 0.5
2021-08-30 600 0.8
2021-08-31 89 8.2
2021-09-01 7 24
2021-09-02 26 16.1
2021-09-05 134 6.8
2021-09-07 384 1.8
2021-09-08 2 24
2021-09-09 2 24
2021-09-10 143 5.3
2021-09-14 737 0.3
2021-09-15 707 0.6
2021-09-18 472 1.6
2021-09-19 356 2.8
2021-09-24 795 0.1
2021-09-25 540 2.1
2021-09-27 750 0.5
2021-09-28 618 0.7
2021-09-29 109 7.2
2021-09-30 36 17.8
2021-10-01 20 21.1
2021-10-03 56 10.5
2021-10-04 6 24
2021-10-05 100 9.5
2021-10-13 439 1.9
2021-10-16 392 2.3
2021-10-17 542 1.1
2021-10-19 702 0.2
2021-10-20 678 0.3
2021-10-27 546 0.9
2021-10-31 361 2.3
2021-11-01 280 3.9
2021-11-02 136 7
2021-11-04 767 0.5
2021-11-06 512 1.6
2021-11-12 568 0.8
2021-11-14 476 1.8
2021-11-15 496 1.3
2021-11-16 179 5.1
2021-11-20 792 0.2
2021-11-21 446 2.2
2021-11-27 794 0.2
2021-12-02 291 3.6
2021-12-04 641 1.1
2021-12-06 337 2.3
2021-12-08 633 0.8
2021-12-10 390 2.4
2021-12-11 517 1.4
2021-12-12 726 0.1
2021-12-20 183 4.5
2021-12-22 627 1
2021-12-24 638 0.3
2021-12-29 200 4.9
2021-12-30 206 5.2
2022-01-01 627 0.8
2022-01-02 183 7.2
2022-01-07 623 0.9
2022-01-08 721 0.3
2022-01-12 333 3.2
2022-01-13 277 3.6
2022-01-14 681 1
2022-01-16 599 0.8
2022-01-18 295 3.2
2022-01-19 481 1.6
2022-01-20 531 1.3
2022-01-23 773 0.1
2022-01-25 434 1.3
2022-01-26 92 7.2
2022-01-27 18 21.3
2022-01-28 194 3.8
2022-02-03 387 2
2022-02-04 500 1.2
2022-02-05 524 1.1
2022-02-08 626 0.5
2022-02-09 111 6.1
2022-02-10 14 21
2022-02-12 54 13.1
2022-02-13 27 17.5
2022-02-22 461 1
2022-02-23 47 13.8
2022-02-24 227 2.7
2022-02-28 632 0.2
2022-03-01 133 6.6
2022-03-09 126 7.2
2022-03-10 252 3.4
2022-03-14 443 1.2
2022-03-15 162 4.9
2022-03-16 225 4
2022-03-17 188 3.3
2022-03-18 47 12.1
2022-03-19 18 18
2022-03-20 88 8.7
2022-03-21 588 0.4
2022-03-23 575 0.8
2022-03-27 462 0.8
2022-04-02 736 0.5
2022-04-03 615 0.9
2022-04-05 753 0.1
2022-04-06 560 0.8
2022-04-07 299 2.8
2022-04-08 854 0.1
2022-04-09 786 0.2
2022-04-11 284 2.8
2022-04-15 336 1.4
2022-04-19 52 13.2
2022-04-20 22 20.3
2022-04-21 22 21.5
2022-04-22 33 14.3
2022-04-25 138 7.8
2022-04-27 145 4.9
2022-04-28 35 15.6
2022-04-29 143 5.6
2022-04-30 178 5.7
2022-05-02 693 0.5
2022-05-06 577 0.2
2022-05-12 158 6
2022-05-16 761 0.2
2022-05-18 83 5.6
2022-05-19 90 5.8
2022-05-21 793 0.1
2022-05-22 41 16.2
2022-05-23 50 9.2
2022-05-24 26 19
2022-05-30 425 0.9
2022-05-31 870 0.1
2022-06-01 210 4.8
2022-06-02 152 5.9
2022-06-08 648 1
2022-06-09 509 0.6
2022-06-11 512 1.7
2022-06-12 673 0.1
2022-06-15 465 2
2022-06-16 531 0.8
2022-06-18 400 1.7
2022-06-21 177 5.7
2022-06-23 437 1.3
2022-06-24 450 1.1
2022-06-25 49 17.1
2022-06-26 41 19.2
2022-06-29 671 0.4
2022-07-04 166 7.5
2022-07-05 565 1
2022-07-07 375 2
2022-07-09 749 0.1
2022-07-10 284 2.7
2022-07-13 597 0.8
2022-07-18 897 0.1
2022-07-20 418 2.6
2022-07-21 176 6
2022-07-25 402 2.7
2022-07-26 363 2.1
2022-07-28 51 10.5
2022-07-29 1 24
2022-07-30 3 24
2022-07-31 115 6.8
2022-08-02 680 0.4
2022-08-03 129 7.4
2022-08-04 798 0.2
2022-08-07 524 0.6
2022-08-14 315 2.8
2022-08-17 365 2.4
2022-08-18 575 0.9
2022-08-19 450 1.5
2022-08-20 853 0.2
2022-08-23 249 3.7
2022-08-24 670 1
2022-08-25 654 0.7
2022-08-30 790 0.3
2022-09-03 318 4.1
2022-09-04 88 11.1
2022-09-05 421 1.8
2022-09-06 646 0.7
2022-09-08 120 7.1
2022-09-09 544 1
2022-09-14 302 3.6
2022-09-15 306 3.9
2022-09-17 525 1
2022-09-20 46 12.2
2022-09-21 13 24
2022-09-22 98 11.8
2022-09-24 169 3.9
2022-10-01 613 0.8
2022-10-02 163 6.4
2022-10-03 207 4.2
2022-10-07 660 0.6
2022-10-11 544 1.7
2022-10-12 399 1.6
2022-10-13 601 1
2022-10-15 696 1.2
2022-10-17 630 0.4
2022-10-19 453 1.8
2022-10-25 280 3.2
2022-10-28 725 0.2
2022-11-01 339 2.9
2022-11-05 281 3.4
2022-11-07 471 1.6
2022-11-09 493 1.2
2022-11-12 190 5.3
2022-11-14 582 1.4
2022-11-20 296 2.2
2022-11-21 278 3.2
2022-11-22 242 3.3
2022-11-27 627 0.2
2022-11-28 468 1.3
2022-11-29 377 1.9
2022-11-30 753 0.1
2022-12-04 603 0.9
2022-12-05 354 2.8
2022-12-06 256 4.6
2022-12-08 224 3.3
2022-12-09 299 2.1
2022-12-14 81 10.3
2022-12-15 219 3.9
2022-12-16 807 0.4
2022-12-17 747 0.8
2022-12-18 422 1
2022-12-19 232 3.9
2022-12-23 207 5.3
2022-12-24 144 4.6
2022-12-25 725 0.2
2022-12-26 670 0.6
2022-12-27 154 5.5
2023-01-01 260 3.8
2023-01-02 273 3.4
2023-01-03 146 11.3
2023-01-04 462 2
2023-01-05 66 15.9
2023-01-06 125 6.2
2023-01-09 599 0.8
2023-01-16 55 18.8
2023-01-17 33 21.8
2023-01-18 670 0.4
2023-01-19 148 8.2
2023-01-20 701 0.4
2023-01-21 841 0.2
2023-01-24 542 1.4
2023-01-27 351 1.9
2023-01-30 244 4
2023-01-31 463 2.7
2023-02-01 388 2.2
2023-02-03 578 0.8
2023-02-05 204 5.5
2023-02-06 246 4.8
2023-02-07 123 9.8
2023-02-18 606 0.8
2023-02-20 775 0.4
2023-03-01 447 1.8
2023-03-02 596 0.3
2023-03-03 630 0.4
2023-03-06 64 13.4
2023-03-07 20 24
2023-03-08 96 7
2023-03-09 56 11.6
2023-03-10 15 14.8
2023-03-11 123 4.8
2023-03-14 748 0.2
2023-03-16 467 3
2023-03-17 609 0.8
2023-03-21 757 0.3
2023-03-23 680 0.3
2023-03-25 238 4.9
2023-03-28 407 2.4
2023-03-29 186 5.3
2023-04-05 332 2.2
2023-04-06 725 0.6
2023-04-07 386 2.3
2023-04-09 294 4
2023-04-11 94 10.4
2023-04-14 467 2.2
2023-04-15 236 3.8
2023-04-16 742 0.1
2023-04-17 56 10.3
2023-04-18 2 24
2023-04-19 8 24
2023-04-20 119 7.3
2023-04-22 602 1.4
2023-04-23 754 0.2
2023-04-24 144 6.7
2023-04-25 456 1.7
2023-04-26 156 9.2
2023-05-01 548 1
2023-05-02 233 4.2
2023-05-08 106 8
2023-05-09 286 3
2023-05-13 144 6.2
2023-05-14 339 3.5
2023-05-15 117 4.8
2023-05-16 20 20.5
2023-05-17 13 20
2023-05-19 697 0.8
2023-05-22 345 2.7
2023-05-25 605 0.6
2023-05-29 155 7.1
2023-06-03 797 0.1
2023-06-05 149 7.9
2023-06-10 558 0.2
2023-06-12 351 2.6
2023-06-15 413 2.1
2023-06-18 648 0.3
2023-06-19 511 1.2
2023-06-20 670 0.6
2023-06-21 697 0.5
2023-06-22 232 3.8
2023-06-24 408 1.2
2023-06-25 662 0.1
2023-06-27 534 0.9
2023-06-30 117 13.6
2023-07-01 140 6.1
2023-07-03 769 0.2
2023-07-06 320 2.7
2023-07-07 357 3.2
2023-07-08 258 6
2023-07-09 843 0.1
2023-07-11 274 3.8
2023-07-13 261 6.9
2023-07-17 686 0.8
2023-07-19 732 0.2
2023-07-20 378 2.9
2023-07-22 494 1.2
2023-07-23 420 3
2023-07-24 619 0.4
2023-07-26 738 0.4
2023-07-27 189 3.8
2023-07-28 294 3.8
2023-07-29 544 1.3
2023-07-31 542 1.1
2023-08-01 672 0.7
2023-08-03 180 9.3
2023-08-04 37 18.1
2023-08-05 65 10.8
2023-08-06 241 4
2023-08-13 424 2.3
2023-08-15 450 2.3
2023-08-16 285 3.9
2023-08-18 751 0.2
2023-08-19 674 0.7
2023-08-20 536 0.8
2023-08-21 352 2.5
2023-08-22 784 0.2
2023-08-23 112 9.8
2023-08-26 623 1.4
2023-08-31 623 0.5
2023-09-01 422 3.3
2023-09-02 151 8.5
2023-09-04 292 3.7
2023-09-05 798 0.1
2023-09-08 486 1.4
2023-09-09 406 2.2
2023-09-11 568 0.6
2023-09-12 282 3.2
2023-09-13 213 1.1
2023-10-18 117 3.2
2023-11-05 105 5.9
2023-11-29 64 3.8
2023-11-30 7 18.2
2023-12-01 7 20.6
2023-12-02 15 12.9
2023-12-15 88 4.2
2023-12-16 166 1.2
2023-12-24 114 1.1
2024-01-03 63 3.6
2024-01-04 4 24
2024-01-05 5 24
2024-01-06 20 15.1
2024-01-07 177 0.6
2024-01-17 142 0.7
2024-01-29 135 1.1
2024-01-30 11 13.8
2024-01-31 1 23.1
2024-02-01 3 17.2
2024-02-27 163 2.7
2024-06-03 50 7.4
2024-06-04 53 12.3
2024-07-02 197 0.5
2024-07-29 114 2.2
2024-08-20 138 2.8
2024-08-26 22 12.3
2024-08-27 9 24
2024-08-28 39 14
2024-09-13 100 2.5
2024-09-29 23 16.4
2024-09-30 69 12.8
2024-11-16 175 0.1
2024-12-06 114 1.9
2024-12-07 148 1.9
2024-12-08 233 1.2
2024-12-23 180 0.1
2025-01-08 7 19.7
2025-01-09 5 18
2025-01-10 6 23.9
2025-01-11 39 21.8
2025-01-12 58 9.4
2025-02-07 202 0.1
2025-02-16 186 0.2
2025-02-28 169 0.1
2025-03-12 197 0.1
2025-03-14 26 15.7
2025-03-15 50 11.3
2025-03-16 171 1
2025-04-07 169 0.1
2025-04-14 199 0.1
2025-04-19 228 0.1
2025-05-04 236 0.1
2025-06-07 86 3.8
2025-06-08 16 13.1
2025-06-09 180 2.8
2025-06-15 104 3.7
2025-06-29 171 3.5

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
derecha 2013-03-12 2020-09-25 10:18:13
difuso 2013-03-12 2020-09-21 2020-09-24 21:52:00
difuso 2013-03-12 2020-09-13 2020-07-10 21:58:21
izquierda 2013-03-12 2020-09-09 2020-09-07 09:58:06
izquierda 2013-03-12 2020-08-02 2020-07-20 21:50:15
noticia 2013-03-12 2020-08-02 2020-07-20 21:50:07
personajes Andres Pastrana 2013-03-12 2020-09-20 2020-09-10 16:29:59
personajes Andres Pastrana 2013-03-12 2020-09-09 2020-09-07 09:57:46
personajes Jeffrey Epstein 2013-03-12 2020-09-05 2020-07-20 21:50:05
personajes Andres Pastrana 2013-03-12 2020-08-02 2020-07-20 21:50:05
personajes Andres Pastrana 2013-03-12 2020-09-25 10:18:22
politica 2013-03-12 2020-09-20 2020-09-14 19:00:16
politica 2013-03-12 2020-09-09 2020-09-07 09:58:02
politica 2013-03-12 2020-08-02 2020-07-20 21:50:17
politica 2013-03-12 2020-09-25 10:18:11
temas Carta a la JEP 2013-03-12 2022-04-22 2020-09-25 10:18:08
temas Concepto Difuso 2013-03-12 2020-09-21 2020-09-24 21:52:15
temas Silla Vacia en Acto de Reconciliación 2013-03-12 2020-09-20 2020-09-14 19:00:08
temas Menciones Públicas 2013-03-12 2020-09-13 2020-09-07 09:58:00
temas Ghislaine Maxwell 2013-03-12 2020-09-05 2020-08-10 19:54:29
temas Captura 2013-03-12 2020-07-02 2020-07-20 21:50:13
temas Elecciones Colombia 2022-04-22 2022-04-22 21:59:51