COLOMBIA
17.May.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Petrista Buscar

Histórico

date rank duration
2020-07-07 306 0.3
2020-09-20 177 3.2
2020-10-01 324 0.8
2020-10-18 511 0.1
2020-10-25 1334 0.1
2020-10-28 111 4.6
2020-11-06 520 1.2
2020-11-19 252 3.6
2020-11-20 12 15.7
2020-12-03 560 0.8
2020-12-12 622 0.6
2020-12-13 604 0.4
2020-12-17 726 0.5
2020-12-22 484 1.8
2020-12-31 687 0.2
2021-01-02 728 0.1
2021-01-03 416 1.8
2021-01-13 772 0.2
2021-01-14 78 6.1
2021-01-24 389 2.5
2021-01-26 317 2
2021-02-06 782 0.1
2021-02-11 678 0.4
2021-02-13 442 1.8
2021-02-20 673 0.7
2021-02-27 135 4.8
2021-02-27 738 0.2
2021-03-12 588 0.8
2021-03-13 329 2.3
2021-03-17 556 1.1
2021-03-26 779 0.3
2021-03-29 605 1.3
2021-04-01 553 1.8
2021-04-11 641 0.4
2021-04-14 572 1.3
2021-04-21 734 0.7
2021-05-19 717 0.3
2021-05-22 72 6.8
2021-06-08 267 3.2
2021-06-09 713 0.3
2021-06-19 193 4
2021-06-22 713 0.1
2021-06-25 421 1.9
2021-07-10 681 0.2
2021-07-11 528 0.2
2021-07-17 775 0.4
2021-07-18 747 0.2
2021-07-21 242 3.2
2021-07-27 576 1.4
2021-07-30 331 2
2021-07-31 320 3.2
2021-08-09 229 4.6
2021-08-18 155 7.3
2021-08-21 392 3.2
2021-08-23 526 1.8
2021-08-27 324 2.7
2021-08-28 670 0.7
2021-08-29 1131 0.1
2021-09-06 604 0.8
2021-09-07 920 0.1
2021-09-08 584 0.9
2021-09-11 630 0.3
2021-09-12 739 0.2
2021-09-19 467 2.1
2021-09-25 761 0.3
2021-09-28 590 0.8
2021-09-29 492 1.8
2021-10-12 789 0.1
2021-10-14 646 0.1
2021-10-15 125 7.8
2021-10-25 681 0.8
2021-10-26 468 1.8
2021-10-29 783 0.7
2021-11-06 438 2.2
2021-11-08 508 1.2
2021-11-13 638 1
2021-11-15 311 2.6
2021-11-16 540 0.9
2021-11-17 135 5.9
2021-11-21 457 1.9
2021-12-03 659 0.8
2021-12-08 840 0.1
2021-12-09 811 0.2
2021-12-13 612 0.6
2021-12-15 866 0.2
2021-12-19 611 0.7
2021-12-21 868 0.2
2021-12-23 292 3.2
2021-12-25 380 2.1
2021-12-27 215 5.1
2022-01-02 288 4
2022-01-06 714 0.6
2022-01-10 387 1.9
2022-01-14 498 1.8
2022-01-15 392 2.3
2022-01-19 229 3.8
2022-01-20 658 0.8
2022-01-23 705 0.2
2022-01-29 133 5.9
2022-02-20 493 1.7
2022-02-27 391 1.7
2022-03-01 804 0.1
2022-03-02 342 2.2
2022-03-09 642 0.6
2022-03-10 524 1.2
2022-03-15 139 5.8
2022-03-16 555 1.3
2022-03-19 259 2.7
2022-03-21 518 0.8
2022-03-22 385 1.7
2022-04-01 685 0.4
2022-04-03 422 1.9
2022-04-06 388 1.7
2022-04-14 228 2.6
2022-04-15 509 0.3
2022-04-25 540 1.8
2022-04-26 707 0.3
2022-04-28 427 2
2022-05-08 689 0.1
2022-05-09 190 5.4
2022-05-10 425 2.2
2022-05-13 386 2
2022-05-18 587 0.2
2022-05-27 462 1.6
2022-05-31 829 0.1
2022-06-10 708 0.4
2022-06-25 472 1.9
2022-07-07 583 0.8
2022-07-12 773 0.2
2022-07-13 762 0.1
2022-07-16 570 0.6
2022-07-22 446 1.7
2022-07-30 651 0.7
2022-07-31 593 0.4
2022-08-01 647 0.7
2022-08-02 444 2.2
2022-08-09 661 0.3
2022-08-13 627 0.8
2022-08-23 554 2.2
2022-08-24 644 1.6
2022-08-25 790 0.2
2022-08-28 721 0.3
2022-09-01 753 0.2
2022-09-08 259 2.1
2022-09-11 397 2
2022-09-12 510 1.2
2022-09-17 513 0.9
2022-09-20 423 2
2022-09-23 648 0.6
2022-09-24 357 1.5
2022-09-26 636 0.5
2022-10-03 419 2.6
2022-10-08 622 0.7
2022-10-09 512 1.3
2022-10-13 578 1.1
2022-10-17 619 0.4
2022-10-18 555 1
2022-10-22 641 0.4
2022-10-23 367 1.9
2022-10-27 331 2.7
2022-10-28 233 4.8
2022-11-02 656 0.7
2022-11-04 743 0.4
2022-11-05 690 0.7
2022-11-06 211 4.2
2022-11-07 397 2.1
2022-11-08 623 1
2022-11-09 268 3.2
2022-11-13 573 0.8
2022-11-14 695 0.7
2022-11-15 311 3.7
2022-11-23 678 0.2
2022-11-26 461 0.8
2022-11-27 574 0.5
2022-11-28 417 1
2022-11-29 826 0.1
2022-11-30 641 0.7
2022-12-03 607 1.1
2022-12-09 629 0.4
2022-12-11 711 0.6
2022-12-17 489 2.6
2022-12-19 320 1.9
2022-12-22 739 0.8
2022-12-26 484 2.1
2022-12-28 615 1.2
2022-12-29 281 2.8
2022-12-31 494 1
2023-01-04 325 4.8
2023-01-05 763 0.5
2023-01-06 345 2.2
2023-01-17 542 1.1
2023-01-20 742 0.6
2023-01-21 763 0.8
2023-01-23 726 0.5
2023-01-24 812 0.2
2023-01-25 630 0.5
2023-01-28 766 0.5
2023-01-29 644 1
2023-01-30 888 0.1
2023-01-31 589 1.5
2023-02-04 727 0.3
2023-02-07 479 1.9
2023-02-08 484 1.8
2023-02-12 510 1.5
2023-02-13 168 5
2023-02-14 545 0.8
2023-02-15 473 1.7
2023-02-16 747 0.8
2023-02-22 842 0.1
2023-02-25 508 1.7
2023-02-26 564 0.9
2023-02-27 508 1.2
2023-03-02 625 0.2
2023-03-03 510 1.4
2023-03-04 735 0.4
2023-03-08 504 1.2
2023-03-11 560 0.2
2023-03-19 680 0.8
2023-03-20 458 2.5
2023-03-27 588 0.8
2023-03-29 812 0.1
2023-03-30 774 0.3
2023-04-01 544 1.6
2023-04-02 720 0.2
2023-04-05 582 0.4
2023-04-06 190 4.2
2023-04-08 328 2.9
2023-04-13 433 1.2
2023-04-15 549 1.2
2023-04-17 647 0.3
2023-04-19 642 0.4
2023-04-21 362 1.7
2023-04-23 550 1.2
2023-04-27 327 3.7
2023-04-28 233 4.6
2023-05-01 374 1.6
2023-05-03 461 1.5
2023-05-05 610 0.1
2023-05-07 569 0.8
2023-05-09 496 1.3
2023-05-11 177 7.9
2023-05-13 383 2.8
2023-05-20 573 1.3
2023-05-21 427 1.3
2023-05-22 627 1
2023-05-23 586 1.2
2023-05-26 756 0.1
2023-05-28 352 5.2
2023-05-29 760 0.1
2023-06-01 707 0.2
2023-06-05 445 1.4
2023-06-09 476 1.1
2023-06-10 538 0.2
2023-06-11 673 0.2
2023-06-12 643 0.7
2023-06-14 640 1.1
2023-06-17 643 0.5
2023-06-19 585 1
2023-06-20 399 1.3
2023-06-24 578 0.3
2023-06-27 554 1
2023-07-01 330 1.8
2023-07-02 375 2.2
2023-07-03 183 4.4
2023-07-04 656 0.8
2023-07-06 513 1.1
2023-07-08 662 0.6
2023-07-11 379 2.9
2023-07-15 540 1.2
2023-07-16 384 2.4
2023-07-18 509 1
2023-07-26 699 0.5
2023-07-28 650 0.8
2023-07-31 378 2.1
2023-08-02 674 0.6
2023-08-04 626 0.2
2023-08-13 616 0.4
2023-08-15 794 0.2
2023-08-17 281 2.9
2023-08-18 514 0.9
2023-08-19 625 0.8
2023-08-21 754 0.2
2023-08-23 552 1.1
2023-08-26 525 2.3
2023-08-27 215 5.9
2023-08-29 567 1.4
2023-08-31 369 3.5
2023-09-01 693 0.8
2023-09-02 598 1.1
2023-09-07 628 0.3
2023-09-08 467 2.5
2023-09-10 652 0.3
2024-10-18 71 5.6
2024-10-19 55 15.6
2025-02-06 282 0.1
2025-03-19 71 8.8
2025-05-01 201 0.1
2025-05-10 219 0.1
2025-05-17 85 2.9

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
derecha 2020-07-07 2020-09-24 10:14:03
difuso 2020-07-07 2020-09-20 2020-07-08 14:28:51
personajes Gustavo Petro 2020-07-07 2020-07-08 14:28:59
politica 2020-07-07 2020-07-08 14:28:54
temas Ataque a la Izquierda 2020-07-07 2020-09-24 10:13:58