COLOMBIA
26.Jun.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Piedad C贸rdoba Buscar

Hist贸rico

date rank duration
2013-02-16 13 5.2
2013-03-05 22 3.3
2013-03-06 10 9.2
2013-04-03 9 10.3
2013-04-04 6 13.9
2013-04-17 16 5.7
2013-05-11 2 14.5
2013-05-12 14 6.2
2013-07-09 6 13.6
2013-07-10 3 12.4
2013-07-24 29 1.2
2013-10-17 10 8.3
2013-10-18 12 7.4
2014-12-12 24 3.1
2014-12-13 20 3.8
2014-12-15 20 4.4
2014-12-16 34 1.2
2015-05-29 65 0.8
2015-08-28 28 2.9
2015-09-17 21 3.9
2015-09-18 31 3.2
2015-10-16 100 0.2
2015-12-01 12 5.6
2015-12-02 126 0.8
2015-12-06 31 7.4
2015-12-07 79 4.1
2015-12-15 52 7
2015-12-16 58 5.2
2016-03-09 260 0.2
2016-03-10 195 1.6
2016-07-19 102 3.8
2016-08-09 6 9.5
2016-08-10 16 7
2016-08-11 23 9.4
2016-09-07 198 0.8
2016-09-23 207 1.7
2016-10-03 194 1.2
2016-10-05 60 4.7
2016-10-06 97 3
2016-10-11 35 6.5
2016-10-12 12 8.8
2016-10-13 36 6.9
2016-11-06 207 1.4
2016-11-07 125 2.2
2016-11-25 29 7.5
2016-11-26 13 9.3
2016-11-27 20 7.6
2017-01-15 3 14.5
2017-01-16 29 9.3
2017-01-17 266 0.5
2017-02-17 190 1.9
2017-06-14 35 0.1
2017-08-08 252 0.2
2017-08-09 11 13.6
2017-08-10 25 8.9
2017-11-10 30 7.3
2017-11-17 46 7.5
2017-12-04 284 0.1
2017-12-12 44 8.4
2017-12-13 16 13.1
2018-02-13 112 3
2018-03-08 154 2.1
2018-04-03 4 10.6
2018-04-04 14 8.3
2018-04-09 73 4.1
2018-04-10 15 7.7
2018-04-16 95 3.3
2018-04-17 107 3.2
2018-12-30 101 2.8
2019-02-04 16 11.7
2019-02-05 30 10.6
2019-04-21 24 9.6
2019-05-26 287 1.1
2019-07-12 36 10
2019-07-13 46 7
2019-07-29 78 5.4
2019-07-30 226 0.8
2019-08-16 65 6.8
2019-08-17 4 18.9
2019-08-18 6 18.6
2019-12-03 261 0.8
2019-12-04 241 1.6
2020-02-28 109 4.2
2020-04-13 59 7.2
2020-06-13 188 1.3
2020-06-14 150 2.2
2020-07-10 44 7.8
2020-07-11 70 5.3
2020-07-17 28 12.5
2020-07-18 46 8.1
2020-08-09 297 0.1
2020-08-29 741 0.1
2020-09-04 5 13.2
2020-09-05 89 4.8
2020-09-08 662 0.3
2020-09-30 309 0.8
2020-10-01 2 16.7
2020-10-04 493 0.1
2020-11-28 750 0.2
2020-12-06 44 6.3
2020-12-07 142 4.9
2020-12-18 618 1
2021-01-05 41 8.2
2021-02-09 247 3.5
2021-02-19 631 0.9
2021-03-04 375 2.1
2021-03-06 796 0.1
2021-03-17 584 1
2021-03-19 85 5.8
2021-03-20 321 2.7
2021-04-03 34 8.8
2021-04-15 754 0.2
2021-04-18 408 2
2021-04-20 46 7.8
2021-04-21 240 3.2
2021-06-05 154 3.6
2021-07-11 152 3.8
2021-07-12 15 12
2021-08-24 265 3.8
2021-08-25 694 0.6
2021-09-07 630 1
2021-09-14 88 11.7
2021-09-15 8 23.2
2021-09-16 45 16.4
2021-09-20 39 20.3
2021-09-21 57 16.1
2021-09-23 715 0.5
2021-09-24 111 9.2
2021-10-01 677 0.9
2021-10-16 105 8.6
2021-10-17 24 21.8
2021-10-27 269 4.3
2021-10-28 704 0.3
2021-11-03 259 4.6
2021-11-20 539 1.6
2021-11-22 361 2
2021-11-30 263 3.2
2021-12-02 826 0.2
2021-12-03 348 3
2021-12-04 371 2.8
2021-12-08 601 1.1
2021-12-12 385 2
2021-12-13 589 0.8
2021-12-14 673 0.8
2021-12-15 811 0.3
2021-12-21 465 2.2
2021-12-23 781 0.2
2022-01-04 191 6.8
2022-01-09 383 2.7
2022-01-10 250 4.1
2022-01-11 112 8.9
2022-01-12 12 23.6
2022-01-13 32 18.7
2022-01-15 162 5.9
2022-01-16 571 0.9
2022-01-18 704 0.2
2022-02-03 140 4.2
2022-02-04 4 22.5
2022-02-05 3 19.9
2022-02-06 44 9.8
2022-02-12 561 1.4
2022-02-13 169 3.9
2022-02-23 476 1.1
2022-03-01 644 0.4
2022-03-05 131 5
2022-03-06 237 3.2
2022-03-10 319 2.4
2022-03-13 591 0.3
2022-03-14 57 14.8
2022-03-15 64 9.8
2022-03-16 150 4.5
2022-03-21 654 0.2
2022-03-23 139 5.3
2022-03-24 104 7.8
2022-03-30 241 3
2022-03-31 258 3.6
2022-04-04 384 2
2022-04-05 615 0.9
2022-04-06 462 1.2
2022-04-07 642 0.8
2022-04-08 376 1.8
2022-04-09 745 0.2
2022-04-12 290 2.8
2022-04-13 304 2.4
2022-04-15 356 1.5
2022-04-17 335 2.5
2022-04-20 134 4.2
2022-04-26 551 1.1
2022-04-28 455 1.6
2022-05-03 371 1.7
2022-05-05 687 0.2
2022-05-09 665 0.5
2022-05-10 763 0.2
2022-05-13 244 3.9
2022-05-18 553 0.3
2022-05-23 411 0.9
2022-05-24 20 18.8
2022-05-25 183 3.2
2022-05-26 2 22.9
2022-05-27 4 23.6
2022-05-28 46 8.2
2022-05-31 648 0.8
2022-06-01 628 0.3
2022-06-04 779 0.2
2022-06-05 717 0.3
2022-06-06 629 0.8
2022-06-07 298 3.3
2022-06-08 571 1.5
2022-06-12 617 0.2
2022-06-15 702 0.4
2022-06-16 678 0.3
2022-06-17 668 0.3
2022-06-18 533 0.8
2022-06-19 398 1
2022-06-22 344 2.2
2022-06-26 140 6.8
2022-07-06 471 1.7
2022-07-12 286 3.6
2022-07-13 609 0.8
2022-07-17 480 1.8
2022-07-18 73 11.2
2022-07-19 17 24
2022-07-20 97 7.8
2022-07-22 148 7.3
2022-07-24 120 9.2
2022-07-25 226 3.7
2022-07-29 98 9.7
2022-08-10 102 8.5
2022-08-13 349 2.1
2022-08-14 448 1.7
2022-08-17 91 7.3
2022-08-18 20 23.3
2022-08-19 789 0.1
2022-08-23 971 0.1
2022-08-24 276 3.4
2022-08-25 157 5.3
2022-08-27 758 0.3
2022-08-28 803 0.2
2022-08-30 98 7.6
2022-08-31 10 23
2022-09-01 109 6.9
2022-09-05 228 3.9
2022-09-07 92 8
2022-09-08 6 23.2
2022-09-09 104 7.8
2022-09-11 233 3.6
2022-09-18 377 1.6
2022-09-27 251 4.6
2022-09-28 115 6.9
2022-10-06 76 11.7
2022-10-11 680 0.3
2022-10-12 178 5.4
2022-10-13 795 0.2
2022-10-21 457 1.9
2022-10-22 110 8.1
2022-10-25 367 2.2
2022-10-31 190 6.4
2022-11-05 217 6.3
2022-11-06 230 3.9
2022-11-16 879 0.1
2022-11-23 128 9.2
2022-11-24 469 0.7
2022-11-30 201 3.8
2022-12-16 739 0.8
2022-12-31 697 0.1
2023-01-01 230 1.7
2023-01-02 36 20
2023-01-03 11 23.8
2023-01-04 101 9.9
2023-01-12 89 5.6
2023-01-19 69 9.8
2023-01-20 27 23.4
2023-01-21 88 8.8
2023-01-25 509 1
2023-01-28 234 6.9
2023-01-29 416 1.8
2023-01-30 365 1.9
2023-01-31 259 4.4
2023-02-06 584 0.6
2023-02-07 492 1.2
2023-02-13 423 1.2
2023-02-21 369 2.8
2023-02-22 350 2.1
2023-02-23 680 0.4
2023-02-25 703 0.5
2023-03-11 414 1.7
2023-03-20 558 2.3
2023-03-25 536 1.1
2023-03-26 596 0.9
2023-03-28 182 6.2
2023-03-30 502 1.5
2023-04-11 513 1.2
2023-04-17 226 4.2
2023-04-18 642 0.7
2023-05-03 472 1.5
2023-05-04 251 3.4
2023-05-14 599 0.6
2023-05-15 689 0.2
2023-05-16 182 4.7
2023-05-17 307 2.9
2023-05-27 295 5.9
2023-06-06 520 1.1
2023-06-14 144 5.8
2023-06-20 351 2.2
2023-06-25 428 1.5
2023-07-03 492 1.8
2023-07-07 698 0.1
2023-07-14 197 6.4
2023-07-16 231 3.2
2023-07-17 86 10.8
2023-07-22 146 6.3
2023-08-09 181 4.3
2023-08-10 52 16.8
2023-08-13 613 0.6
2023-08-22 331 2.7
2023-08-23 306 2.6
2023-08-28 335 2.8
2023-08-29 663 0.2
2023-08-30 7 24
2023-08-31 30 13.5
2023-09-12 681 0.3
2023-11-09 118 3.4
2023-11-10 76 12.8
2023-12-15 29 13.3
2023-12-16 19 19.2
2024-01-03 5 20.2
2024-01-04 46 9.2
2024-01-09 174 0.2
2024-01-20 18 8.8
2024-01-21 2 12.3
2024-01-22 2 22.3
2024-01-23 2 23.8
2024-01-24 21 17.1
2024-02-20 120 2.8
2024-03-13 180 1.6
2024-03-17 134 2.7
2024-03-28 52 7.9
2024-03-29 45 17
2024-04-26 72 4.1
2024-04-27 123 6.2
2024-09-02 99 6.2
2024-09-03 58 9.2
2025-02-16 230 0.1
2025-03-01 141 1.4
2025-03-02 200 2.2
2025-03-14 89 2.8
2025-03-17 43 9.1
2025-03-18 241 0.3
2025-04-04 39 9.2
2025-04-05 25 13.2
2025-04-06 99 8.1
2025-06-07 98 4.2
2025-06-08 218 1.2
2025-06-23 120 1.1
2025-06-24 174 1.3
2025-06-25 112 4.5
2025-06-26 74 4.6

Categor铆as

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
derecha 2013-02-16 2021-07-12 2020-07-11 07:52:09
personajes Piedad Cordoba 2013-02-16 2020-07-11 07:52:22
politica 2013-02-16 2020-07-11 07:52:12
temas Decisi贸n Judicial 2024-01-03 2024-01-20 2024-01-03 08:49:26
temas Situacion en Cuba 2013-02-16 2024-01-03 2021-07-12 20:01:44
temas Crimen de Alvaro Gomez 2013-02-16 2021-07-12 2020-09-05 20:50:00
temas Detencion de Uribe 2013-02-16 2020-09-04 2020-08-10 09:25:39
temas Retiro de la Politica 2013-02-16 2020-08-09 2020-07-11 07:52:29
temas Fallecimiento 2024-01-20 2024-01-20 18:56:54