COLOMBIA
12.Jun.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Rusia Buscar

Histórico

date rank duration
2013-02-16 4 16.7
2013-03-25 28 2.2
2013-07-01 27 2.2
2013-07-02 76 0.2
2013-07-12 15 5.7
2013-08-01 27 1.7
2013-10-15 62 0.7
2013-11-05 20 3.7
2013-11-06 4 10.3
2013-11-07 5 12.5
2013-11-09 78 0.2
2013-11-12 38 1.8
2013-12-29 34 0.6
2013-12-30 11 9.8
2014-02-28 42 0.2
2014-03-01 9 8.8
2014-03-02 14 4.5
2014-03-03 17 5.8
2014-03-04 24 2.9
2014-03-05 42 0.6
2014-03-24 25 2.6
2014-05-30 42 0.8
2014-06-17 13 5.8
2014-06-18 59 0.2
2014-06-22 36 1.9
2014-06-26 18 5.2
2014-07-14 51 0.2
2014-08-10 47 1.1
2015-11-17 113 0.1
2015-11-18 76 0.8
2016-03-07 247 0.8
2016-03-09 152 2.4
2016-03-19 43 8.3
2016-03-20 59 4.8
2016-06-11 190 0.7
2016-06-21 201 2
2016-07-18 52 3.3
2016-07-19 21 10.2
2016-07-20 181 1
2016-11-11 230 0.4
2016-11-16 45 5.8
2016-11-17 26 8.4
2017-01-11 270 0.2
2017-01-12 191 1.8
2017-03-24 232 0.9
2017-07-20 97 2.3
2017-07-21 84 3.1
2017-07-23 16 12.6
2017-07-24 75 4.4
2017-07-25 59 5.9
2017-08-19 116 2.6
2017-08-20 48 7.2
2017-10-06 80 3.2
2017-10-07 119 2.3
2017-10-10 88 3.5
2017-10-11 97 3
2017-10-12 20 10.2
2017-10-13 214 0.5
2017-11-12 27 9.5
2018-01-01 56 6.8
2018-01-24 60 5.2
2018-03-18 197 0.5
2018-03-19 105 2.2
2018-03-27 159 1.4
2018-03-28 44 7.5
2018-04-13 249 0.2
2018-04-14 30 9.5
2018-06-09 118 1.2
2018-06-11 91 2.6
2018-06-12 80 3.8
2018-06-14 192 0.8
2018-06-20 153 1.5
2018-06-21 54 4.8
2018-06-22 104 2.2
2018-07-01 166 0.9
2018-07-08 61 6.5
2018-07-31 65 5.8
2018-12-31 62 7.8
2019-01-01 117 0.8
2019-04-02 258 1.3
2019-04-03 9 10.8
2019-04-04 48 8
2019-05-01 145 2.5
2019-12-12 57 7.5
2019-12-13 78 4.7
2019-12-14 12 15.9
2019-12-15 32 11.8
2020-01-03 64 6
2020-01-04 41 9.9
2020-03-15 253 0.1
2020-04-15 305 0.8
2020-04-21 54 7.8
2020-08-01 84 4.8
2020-08-02 189 1.8
2020-08-03 16 10
2020-08-04 76 4.6
2020-08-11 2 13.2
2020-08-12 19 11.5
2020-08-13 9 15.8
2020-09-03 414 1.4
2020-09-04 629 0.3
2020-09-09 318 2.1
2020-09-15 167 4.2
2020-09-16 250 2.8
2020-09-22 235 2.7
2020-09-23 330 2.2
2020-09-24 685 0.6
2020-09-26 179 3.4
2020-09-27 83 5.5
2020-09-30 454 0.2
2020-10-02 274 1
2020-10-03 288 1.1
2020-10-13 172 2.6
2020-10-14 150 2.8
2020-10-22 338 2.8
2020-10-30 643 0.4
2020-10-31 457 1.3
2020-11-06 394 1.8
2020-11-07 408 2.2
2020-11-11 660 0.2
2020-11-14 778 0.2
2020-11-16 221 1.9
2020-11-18 717 0.7
2020-11-24 596 0.9
2020-11-28 723 0.4
2020-12-02 112 5.2
2020-12-03 706 0.2
2020-12-04 175 4.5
2020-12-05 136 5.5
2020-12-08 47 7.2
2020-12-11 1005 0.1
2020-12-16 741 0.5
2020-12-19 77 7.4
2020-12-22 4 15.2
2020-12-23 2 20.2
2020-12-24 92 7.4
2020-12-25 456 2
2021-01-02 492 1.2
2021-01-03 74 6.7
2021-01-05 682 0.8
2021-01-09 773 0.2
2021-01-11 720 0.8
2021-01-16 22 9.5
2021-01-17 418 2
2021-01-18 98 6.2
2021-01-19 206 4.2
2021-01-20 99 5.3
2021-01-23 20 10.7
2021-01-24 83 6.8
2021-01-29 436 2.1
2021-01-31 366 2.2
2021-02-02 15 10.2
2021-02-03 778 0.2
2021-02-04 755 0.4
2021-02-09 75 6.5
2021-02-10 469 1.9
2021-02-12 718 0.2
2021-02-13 324 2.7
2021-02-14 90 5.8
2021-02-22 768 0.2
2021-02-24 516 1.2
2021-02-25 480 1.7
2021-02-26 465 1.6
2021-03-04 444 2.1
2021-03-06 136 5.4
2021-03-08 494 1.1
2021-03-10 311 2.4
2021-03-11 113 5.8
2021-03-13 46 8
2021-03-14 781 0.1
2021-03-15 503 1.3
2021-03-17 275 3.2
2021-03-22 572 1.1
2021-03-23 807 0.2
2021-03-25 556 1.5
2021-03-29 580 1.2
2021-03-30 413 2.3
2021-03-31 693 0.5
2021-04-01 758 0.8
2021-04-03 19 10
2021-04-07 812 0.1
2021-04-08 367 2.3
2021-04-12 773 0.1
2021-04-13 570 1
2021-04-14 274 3.2
2021-04-15 196 3.8
2021-04-18 782 0.2
2021-04-19 26 9.3
2021-04-20 24 8.7
2021-04-21 702 0.8
2021-05-06 686 0.1
2021-05-09 474 1.2
2021-05-11 242 3.2
2021-05-21 41 7.6
2021-05-22 18 11.9
2021-05-24 642 0.2
2021-05-28 193 3.8
2021-05-30 658 0.4
2021-06-03 753 0.2
2021-06-04 378 2.2
2021-06-07 537 0.9
2021-06-11 676 0.7
2021-06-12 114 5.3
2021-06-16 168 4.6
2021-06-20 506 1.2
2021-06-21 84 6.1
2021-06-25 563 1.2
2021-06-26 701 0.2
2021-06-27 406 1.8
2021-06-28 692 0.3
2021-06-29 578 0.6
2021-07-01 886 0.1
2021-07-02 862 0.1
2021-07-06 593 0.9
2021-07-09 708 0.1
2021-07-10 364 1.9
2021-07-12 19 12.3
2021-07-15 701 0.4
2021-07-16 822 0.2
2021-07-17 625 1
2021-07-18 525 1.5
2021-07-22 278 3.9
2021-07-23 162 6.2
2021-07-24 417 1.7
2021-07-25 350 2.2
2021-07-26 131 5.8
2021-07-27 137 8.6
2021-07-29 796 0.4
2021-07-31 209 4.5
2021-08-03 763 0.4
2021-08-04 284 2.5
2021-08-05 169 5.5
2021-08-07 728 0.2
2021-08-13 284 3.2
2021-08-14 82 11.5
2021-08-15 297 2.9
2021-08-16 62 16
2021-08-17 129 6.3
2021-08-21 710 0.7
2021-08-23 721 0.6
2021-08-24 609 0.7
2021-09-01 547 1.2
2021-09-02 427 2
2021-09-03 550 0.8
2021-09-05 651 0.8
2021-09-06 595 0.8
2021-09-07 410 2.5
2021-09-11 469 1.7
2021-09-14 310 2.8
2021-09-18 801 0.1
2021-09-20 85 15
2021-09-21 130 14.3
2021-09-22 239 4.2
2021-09-25 458 2.2
2021-09-26 677 0.2
2021-10-03 315 2.9
2021-10-04 257 3.6
2021-10-07 407 2.2
2021-10-14 415 1.1
2021-10-15 458 1.2
2021-10-16 808 0.2
2021-10-18 745 0.2
2021-10-23 467 2.3
2021-10-25 508 1.8
2021-10-26 633 0.9
2021-10-27 695 0.5
2021-10-28 679 0.4
2021-10-30 431 2.8
2021-10-31 532 2
2021-11-01 231 4.4
2021-11-02 280 3.3
2021-11-03 382 2.8
2021-11-08 90 12.9
2021-11-09 189 6.4
2021-11-13 559 1.4
2021-11-14 74 10.8
2021-11-15 588 0.8
2021-11-19 167 5.8
2021-11-20 608 1.2
2021-11-24 897 0.1
2021-11-26 272 2.8
2021-11-30 505 1.1
2021-12-04 555 1.4
2021-12-05 543 0.6
2021-12-06 639 0.8
2021-12-08 315 3.3
2021-12-10 463 1.5
2021-12-15 783 0.5
2021-12-18 816 0.3
2021-12-19 173 6
2021-12-20 651 0.3
2021-12-21 262 4.7
2021-12-22 407 2.5
2021-12-23 309 2.5
2021-12-24 241 3.7
2021-12-25 604 0.6
2021-12-27 573 1.5
2021-12-29 227 4.8
2022-01-02 564 1.8
2022-01-05 434 2
2022-01-06 309 3.5
2022-01-07 365 2.7
2022-01-08 587 0.9
2022-01-10 537 1.6
2022-01-13 67 13.9
2022-01-14 9 21.9
2022-01-15 5 22.2
2022-01-16 12 17.7
2022-01-19 230 3.9
2022-01-20 55 18.5
2022-01-21 100 14.5
2022-01-24 40 17.4
2022-01-25 21 16.2
2022-02-02 356 1.4
2022-02-04 30 16.2
2022-02-05 11 19.9
2022-02-06 103 7.3
2022-02-08 117 7.8
2022-02-09 162 5.8
2022-02-10 239 4.3
2022-02-12 212 2.8
2022-02-13 9 20.1
2022-02-19 602 0.8
2022-02-20 659 0.5
2022-02-21 81 9.3
2022-02-22 44 15.4
2022-02-23 406 1.7
2022-02-27 29 10.8
2022-02-28 6 19.2
2022-03-01 38 11.2
2022-03-07 410 1.7
2022-03-10 682 0.5
2022-03-15 413 1.3
2022-03-16 568 1.3
2022-03-20 231 4
2022-03-21 221 4.2
2022-03-22 687 0.2
2022-03-23 299 2.6
2022-03-24 401 1.2
2022-03-25 414 1.2
2022-03-26 284 2.6
2022-03-28 93 7.4
2022-03-29 220 3.3
2022-03-31 719 0.5
2022-04-01 271 4.1
2022-04-03 764 0.2
2022-04-04 180 5.6
2022-04-05 430 1.8
2022-04-07 112 7.9
2022-04-08 226 4
2022-04-09 101 9.8
2022-04-12 34 11.5
2022-04-13 31 13.6
2022-04-21 311 2.8
2022-04-22 702 0.4
2022-04-25 458 2.2
2022-04-27 463 1.6
2022-04-29 598 0.7
2022-05-01 332 2.8
2022-05-02 360 2.5
2022-05-04 380 0.8
2022-05-05 734 0.1
2022-05-06 228 4.1
2022-05-07 297 3.2
2022-05-08 501 1
2022-05-09 464 1.4
2022-05-10 722 0.3
2022-05-12 80 10
2022-05-13 241 4.1
2022-05-14 349 3.1
2022-05-16 116 7.6
2022-05-18 231 2.7
2022-05-21 230 4.2
2022-05-24 288 3.2
2022-05-25 462 2.2
2022-05-27 351 2.2
2022-05-28 399 0.7
2022-05-31 743 0.4
2022-06-01 456 1.7
2022-06-02 494 1.1
2022-06-03 270 3.1
2022-06-06 382 2.4
2022-06-08 125 9
2022-06-11 380 2.3
2022-06-13 783 0.2
2022-06-14 602 1.1
2022-06-16 698 0.2
2022-06-17 351 2.2
2022-06-20 91 12.4
2022-06-21 115 11.6
2022-06-22 157 6.5
2022-06-23 104 10.4
2022-06-25 458 2.3
2022-06-26 630 0.5
2022-06-27 71 14.3
2022-06-28 78 9.8
2022-06-30 457 1.9
2022-07-04 316 2.2
2022-07-06 215 5.4
2022-07-07 181 5.1
2022-07-08 333 2.2
2022-07-09 304 2.6
2022-07-10 393 2.3
2022-07-12 245 4
2022-07-15 465 1.4
2022-07-17 334 4
2022-07-20 583 0.9
2022-07-21 391 2
2022-07-22 705 0.3
2022-07-23 731 0.2
2022-07-25 493 1.1
2022-07-26 238 4
2022-07-29 671 0.8
2022-07-30 626 0.8
2022-08-01 339 2.8
2022-08-02 148 5.6
2022-08-03 64 13.8
2022-08-04 380 2.8
2022-08-05 805 0.2
2022-08-06 576 0.6
2022-08-11 183 5.9
2022-08-12 43 14.2
2022-08-13 20 24
2022-08-14 90 11.1
2022-08-16 57 15.6
2022-08-17 99 9
2022-08-20 687 1.2
2022-08-21 384 2.6
2022-08-23 626 1.3
2022-08-24 305 5.2
2022-08-25 523 1.2
2022-08-28 282 3.2
2022-08-29 366 1.8
2022-08-30 106 12.8
2022-08-31 569 1.5
2022-09-01 314 3.5
2022-09-03 756 0.1
2022-09-05 205 4.8
2022-09-06 434 3.5
2022-09-07 171 6.8
2022-09-10 159 8.8
2022-09-11 282 3.9
2022-09-12 193 5.2
2022-09-14 345 3.6
2022-09-15 379 2.3
2022-09-18 729 0.1
2022-09-20 73 12.2
2022-09-21 12 24
2022-09-22 14 24
2022-09-23 30 17.6
2022-09-26 441 1.8
2022-09-28 66 16.3
2022-09-29 671 0.5
2022-09-30 41 16.1
2022-10-01 36 15.2
2022-10-03 619 0.7
2022-10-04 288 3.3
2022-10-05 148 7.8
2022-10-06 564 1.7
2022-10-07 306 2.9
2022-10-08 108 10.2
2022-10-10 128 6.5
2022-10-11 749 0.1
2022-10-14 255 5.5
2022-10-15 658 1.2
2022-10-16 134 5.9
2022-10-17 325 2.5
2022-10-19 391 2.1
2022-10-20 171 6.5
2022-10-21 715 0.5
2022-10-24 301 3
2022-10-25 493 1.3
2022-10-26 301 2.5
2022-10-27 109 10
2022-10-28 244 2.8
2022-10-29 15 24
2022-10-30 18 12.2
2022-11-02 248 3.1
2022-11-06 409 2.3
2022-11-07 299 5.8
2022-11-08 316 3.6
2022-11-09 653 0.6
2022-11-11 396 2.9
2022-11-14 595 1.2
2022-11-15 96 7.9
2022-11-16 3 24
2022-11-17 25 18.9
2022-11-19 511 1.3
2022-11-23 374 1.2
2022-11-27 262 4.8
2022-12-04 332 3.8
2022-12-05 666 0.7
2022-12-06 455 2.4
2022-12-07 590 0.8
2022-12-08 373 2
2022-12-10 502 2
2022-12-11 749 0.3
2022-12-14 477 1.5
2022-12-15 830 0.4
2022-12-16 296 5.2
2022-12-18 573 0.2
2022-12-20 463 2.4
2022-12-21 222 6.2
2022-12-22 178 7.8
2022-12-24 656 0.6
2022-12-25 271 5.4
2022-12-26 242 3.9
2022-12-27 806 0.4
2022-12-30 689 0.8
2022-12-31 334 3
2023-01-02 628 1
2023-01-03 150 7.3
2023-01-04 4 23.8
2023-01-05 1 23.9
2023-01-06 5 23.9
2023-01-07 52 15.2
2023-01-09 605 0.8
2023-01-11 235 3.3
2023-01-15 246 3.6
2023-01-16 637 1.1
2023-01-18 592 0.8
2023-01-19 656 0.4
2023-01-20 253 3.8
2023-01-21 552 2.3
2023-01-22 586 1
2023-01-23 622 1.1
2023-01-24 687 0.8
2023-01-25 47 23.2
2023-01-26 33 23.2
2023-01-27 25 23
2023-01-28 62 15.3
2023-01-31 645 0.9
2023-02-02 824 0.1
2023-02-04 816 0.1
2023-02-05 296 3.4
2023-02-07 637 1.6
2023-02-09 816 0.2
2023-02-10 200 7.1
2023-02-12 652 0.7
2023-02-15 497 1.4
2023-02-16 609 1
2023-02-17 475 1.5
2023-02-18 506 1
2023-02-19 190 6.3
2023-02-20 32 18.7
2023-02-21 4 23.9
2023-02-22 26 24
2023-02-23 95 9.7
2023-02-24 441 0.9
2023-02-25 101 7.8
2023-02-26 495 1.2
2023-02-27 727 0.4
2023-03-01 445 1.6
2023-03-07 334 3.2
2023-03-10 509 0.2
2023-03-12 552 1.1
2023-03-14 791 0.1
2023-03-15 377 2.8
2023-03-16 265 4
2023-03-17 42 13.4
2023-03-18 6 24
2023-03-19 65 11.3
2023-03-20 831 0.3
2023-03-22 613 0.8
2023-03-25 844 0.1
2023-03-29 340 3.7
2023-03-30 872 0.2
2023-04-02 672 0.4
2023-04-03 500 1.8
2023-04-04 132 8.8
2023-04-05 444 1.2
2023-04-06 850 0.2
2023-04-07 144 8.6
2023-04-08 138 8.8
2023-04-10 267 6.3
2023-04-11 622 0.8
2023-04-13 511 1.8
2023-04-14 830 0.3
2023-04-15 312 5
2023-04-16 638 0.4
2023-04-17 200 4.6
2023-04-18 107 9.9
2023-04-20 667 0.4
2023-04-21 363 3.3
2023-04-26 529 0.6
2023-04-27 771 0.2
2023-04-28 435 2
2023-04-29 441 1.9
2023-04-30 406 1.7
2023-05-01 388 2.5
2023-05-03 101 10.4
2023-05-07 550 1.3
2023-05-08 482 3
2023-05-09 100 11.2
2023-05-10 735 0.2
2023-05-12 699 0.3
2023-05-13 525 2
2023-05-14 440 1.7
2023-05-15 277 3.8
2023-05-16 690 0.4
2023-05-19 305 4.4
2023-05-20 453 4.8
2023-05-21 482 1.3
2023-05-22 449 2.2
2023-05-25 327 4.8
2023-05-26 16 24
2023-05-27 39 13
2023-05-29 530 1
2023-06-04 258 5.2
2023-06-06 123 9.1
2023-06-11 195 4.8
2023-06-12 145 6.4
2023-06-14 737 0.3
2023-06-16 317 3.3
2023-06-17 380 2.1
2023-06-23 66 8.8
2023-06-24 1 24
2023-06-25 5 24
2023-06-26 16 22.9
2023-06-28 59 10.1
2023-06-29 12 24
2023-06-30 33 20.8
2023-07-04 527 1.1
2023-07-07 596 0.4
2023-07-08 161 7.9
2023-07-09 249 6.7
2023-07-11 876 0.1
2023-07-12 794 0.2
2023-07-14 767 0.2
2023-07-17 74 13.1
2023-07-18 72 10
2023-07-19 3 24
2023-07-20 30 17.7
2023-07-24 667 0.3
2023-07-27 487 1.2
2023-07-28 407 1.3
2023-07-29 721 0.2
2023-07-30 133 9.5
2023-07-31 54 18.4
2023-08-01 43 20.9
2023-08-05 239 5.2
2023-08-06 294 4.6
2023-08-08 507 1.6
2023-08-12 588 1.3
2023-08-15 776 0.3
2023-08-16 545 1.2
2023-08-18 805 0.1
2023-08-19 432 2.2
2023-08-20 546 0.8
2023-08-21 77 16.1
2023-08-22 311 3.2
2023-08-23 61 11.4
2023-08-24 83 11.8
2023-08-27 593 0.8
2023-08-29 865 0.1
2023-09-01 617 0.8
2023-09-02 439 2.5
2023-09-04 730 0.1
2023-09-06 172 5.8
2023-09-08 435 1.7
2023-09-09 313 4.2
2023-09-12 779 0.1
2023-10-07 52 4.8
2023-10-08 38 6.2
2023-10-09 50 15.2
2023-10-10 76 8.6
2023-10-15 40 8.2
2023-10-16 11 11.3
2023-10-17 15 8.6
2023-10-31 47 4.4
2023-11-01 5 24
2023-11-02 4 19.8
2023-11-03 138 2.5
2023-12-09 189 0.3
2024-02-16 24 14.8
2024-02-17 40 17.2
2024-02-29 133 2.5
2024-03-18 73 8.3
2024-03-22 28 11.8
2024-03-23 15 24
2024-03-24 38 16.7
2024-04-13 30 7.1
2024-04-14 24 14.9
2024-05-01 85 5.9
2024-05-02 13 16.8
2024-05-03 7 19.2
2024-05-04 116 7.6
2024-06-15 22 10.3
2024-06-16 25 16.2
2024-06-17 13 20.6
2024-06-18 206 1
2024-07-08 19 12.8
2024-07-09 11 12.4
2024-07-10 37 11
2024-07-26 106 4
2024-07-27 105 7.4
2024-07-29 25 18.7
2024-07-30 36 20.1
2024-07-31 161 1.2
2024-08-01 52 15.2
2024-08-02 35 15.8
2024-08-30 67 8.7
2024-08-31 167 2.2
2024-11-06 119 2.8
2024-11-16 152 0.2
2024-11-17 85 7.8
2024-11-18 24 13
2024-11-19 14 14
2024-11-20 13 19
2024-11-21 28 20.1
2024-11-22 88 9.9
2024-11-23 145 5.2
2024-12-08 61 8.9
2024-12-25 133 0.1
2024-12-26 165 0.1
2025-01-26 197 0.2
2025-01-27 202 0.1
2025-01-28 201 1.3
2025-02-12 109 3.5
2025-02-13 57 5.9
2025-02-14 20 6.7
2025-02-15 60 10
2025-02-19 69 5.4
2025-02-20 38 16.3
2025-02-28 29 8.1
2025-03-01 5 22.1
2025-03-02 9 17.9
2025-03-03 123 3.4
2025-03-27 218 0.1
2025-05-03 290 0.1
2025-05-10 198 0.2
2025-06-01 56 8.8
2025-06-02 7 24
2025-06-03 14 19.8

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
difuso 2013-02-16 2020-09-15 2020-09-05 18:47:35
difuso 2013-02-16 2020-08-11 2020-08-02 18:21:28
emocional 2013-02-16 2020-09-03 2020-08-12 06:01:32
noticia 2013-02-16 2020-09-03 2020-08-12 06:01:34
noticia 2013-02-16 2020-09-19 08:56:56
temas Vacuna Rusa 2013-02-16 2021-07-12 2021-02-02 16:32:03
temas Espias Rusos 2013-02-16 2021-02-02 2021-01-10 22:50:26
temas Vacuna Rusa 2013-02-16 2020-12-23 2020-10-05 21:06:47
temas Vacuna Rusa 2013-02-16 2020-09-23 2020-09-19 08:57:06
temas Concepto Difuso 2013-02-16 2020-09-15 2020-09-05 18:47:47
temas Vacuna 2013-02-16 2020-09-03 2020-08-12 06:01:42
temas Pandemia 2013-02-16 2020-09-03 2020-08-12 06:01:42
temas Concepto Difuso 2013-02-16 2020-08-11 2020-08-04 09:23:39
temas Situacion en Cuba 2013-02-16 2021-07-12 20:02:25