COLOMBIA
20.Jul.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Sábados Felices Buscar

Histórico

date rank duration
2013-03-23 31 1.7
2013-03-24 32 1.8
2014-02-08 39 1.2
2014-02-09 54 0.1
2014-03-15 47 0.8
2014-03-22 35 0.1
2014-04-06 46 0.6
2014-04-12 21 2.9
2014-04-19 15 3.3
2014-04-26 29 2.1
2014-05-03 46 1.2
2014-05-24 25 2.8
2014-06-07 22 3.4
2014-06-08 43 1.4
2014-06-21 31 2.6
2014-06-22 63 0.6
2014-07-05 34 1.7
2014-07-06 40 1.6
2014-07-12 14 3.8
2014-07-13 31 2.3
2014-07-19 38 0.7
2014-07-26 26 3.2
2014-07-27 57 0.7
2014-08-02 20 3.2
2014-08-03 43 0.4
2014-08-09 23 3.7
2014-08-10 44 1.2
2014-08-16 20 3.4
2014-08-17 41 1.6
2014-08-23 20 3.4
2014-08-24 54 0.8
2014-08-30 40 0.8
2014-09-20 31 2.6
2014-09-21 67 0.8
2014-09-27 59 0.7
2014-10-11 37 2
2014-10-12 49 1
2014-10-18 23 2.9
2014-10-19 37 2
2014-10-25 36 1.5
2014-10-26 13 5.8
2014-11-08 25 2
2014-12-13 30 1.8
2014-12-14 39 1.2
2014-12-27 18 3
2014-12-28 13 8.2
2015-01-03 23 1.2
2015-01-04 42 0.7
2015-02-21 49 0.8
2015-02-22 49 0.8
2015-03-21 24 2.5
2015-03-22 69 0.2
2015-04-04 26 3.5
2015-04-05 72 0.8
2015-04-11 27 3.2
2015-04-12 64 1.2
2015-04-18 64 0.8
2015-04-25 38 2.2
2015-04-26 64 1.1
2015-05-16 25 3.8
2015-05-17 97 0.4
2015-05-23 32 2.6
2015-05-30 44 1.9
2015-05-31 56 1.2
2015-06-06 23 3.8
2015-06-07 60 1.2
2015-06-13 36 2.6
2015-06-14 30 2.9
2015-06-20 23 3.7
2015-06-21 50 1.8
2015-06-27 30 3
2015-06-28 39 2.3
2015-07-04 49 1.7
2015-07-05 39 2.1
2015-07-11 33 2.9
2015-07-12 26 3.2
2015-07-18 35 2.5
2015-07-19 40 2.2
2015-07-25 37 2.2
2015-07-26 46 1.8
2015-08-01 60 0.8
2015-08-08 65 0.8
2015-08-15 27 3.2
2015-08-16 74 0.6
2015-08-22 25 3.1
2015-08-23 84 0.5
2015-09-06 61 0.8
2015-09-12 67 1
2015-09-13 73 0.7
2015-09-19 88 0.4
2015-09-26 102 0.1
2015-10-10 23 3.3
2015-10-11 84 0.5
2015-11-21 25 3.6
2015-11-22 31 3.2
2015-11-28 81 0.2
2015-11-29 68 1
2015-12-05 158 1.8
2015-12-06 98 3.1
2015-12-12 104 3.6
2015-12-13 21 9.7
2015-12-19 115 3.1
2015-12-20 50 5.7
2015-12-26 98 3.5
2015-12-27 18 13.2
2016-01-02 99 3.5
2016-01-03 37 10.3
2016-01-16 173 1.3
2016-01-23 152 2.2
2016-01-24 120 2.5
2016-01-25 232 0.4
2016-02-06 107 3.5
2016-02-07 18 10.1
2016-02-13 105 3.3
2016-02-14 238 0.9
2016-02-21 188 1.5
2016-03-05 135 2.8
2016-03-19 131 2.6
2016-03-20 109 2.8
2016-03-26 78 3.5
2016-04-10 270 0.1
2016-04-16 112 3.5
2016-04-17 135 2.2
2016-04-23 115 2.8
2016-04-24 139 2.7
2016-04-30 125 2.8
2016-05-01 212 1.1
2016-05-07 125 2.5
2016-05-08 170 1.2
2016-05-14 256 0.5
2016-05-28 90 3.2
2016-05-29 170 1.2
2016-06-25 207 0.7
2016-06-26 123 2.1
2016-07-02 118 3.1
2016-07-03 165 1.9
2016-07-09 160 1.8
2016-07-10 181 1.1
2016-07-16 159 2
2016-07-17 71 4.6
2016-07-23 192 1.3
2016-07-24 214 0.8
2016-07-30 170 1.9
2016-07-31 229 1
2016-08-20 184 1.8
2016-08-21 119 2.5
2016-08-27 176 1.6
2016-08-28 167 1.6
2016-09-03 180 1.2
2016-09-04 175 1
2016-09-17 215 0.3
2016-09-18 190 1.2
2016-09-24 194 1.7
2016-09-25 222 0.4
2016-10-01 172 1.7
2016-10-02 112 2.2
2016-10-08 122 1.8
2016-10-09 119 2.7
2016-11-19 124 2.6
2016-11-20 270 0.3
2016-11-26 173 1.4
2016-11-27 160 0.8
2016-12-17 133 2.2
2016-12-18 235 0.2
2017-01-14 112 2.8
2017-01-15 24 9.8
2017-01-21 97 2.7
2017-01-22 164 1
2017-01-28 159 2
2017-01-29 152 1.1
2017-02-04 145 2.2
2017-02-05 79 3.2
2017-02-18 179 1.8
2017-02-19 182 1.5
2017-02-25 149 2
2017-03-24 253 0.4
2017-03-25 192 1.1
2017-03-29 282 0.6
2017-05-06 109 2.6
2017-07-22 139 1.2
2017-07-23 172 0.8
2017-10-21 129 2.5
2017-10-22 237 0.2
2018-06-16 151 1.3
2018-06-17 167 0.6
2018-10-01 177 0.2
2018-10-02 232 0.2
2019-01-05 125 1.2
2019-01-15 202 1.4
2019-03-09 273 0.6
2019-03-10 22 10.2
2019-03-11 121 3.9
2019-03-23 200 2
2019-06-06 158 3.2
2019-12-08 67 5.8
2020-01-28 77 5.3
2020-02-08 179 1.8
2020-03-21 163 2.8
2020-03-22 309 0.8
2020-03-28 124 3
2020-03-29 181 1.2
2020-04-05 145 2.5
2020-04-06 248 0.2
2020-04-11 215 0.7
2020-08-01 176 2.5
2020-08-02 261 0.8
2020-09-12 700 0.1
2020-12-04 428 1.9
2020-12-05 486 1.7
2020-12-26 311 2.2
2020-12-27 580 0.7
2021-01-10 784 0.5
2021-01-17 724 0.4
2021-01-23 259 3
2021-01-24 360 2.4
2021-02-16 626 0.7
2021-03-12 396 1.8
2021-03-13 541 0.7
2021-04-17 582 1.2
2021-04-18 680 0.5
2021-06-05 629 0.7
2021-06-06 656 0.4
2021-06-29 115 4.9
2021-07-01 572 1.2
2021-09-04 248 4.1
2021-09-05 344 2.8
2021-09-14 585 0.7
2021-09-15 110 9.3
2021-10-05 609 0.9
2021-10-06 566 1.2
2021-10-30 653 0.9
2021-11-14 696 0.5
2021-11-15 510 1.2
2021-11-20 423 2.1
2021-11-21 729 0.2
2022-01-15 260 3.1
2022-01-16 548 0.9
2022-01-28 464 0.9
2022-02-04 89 10.9
2022-02-05 56 11.4
2022-02-12 670 0.8
2022-02-19 295 3.2
2022-02-20 232 3.7
2022-04-16 633 0.5
2022-04-17 666 0.3
2022-05-07 409 1.9
2022-05-23 158 3.9
2022-05-27 45 17.2
2022-05-28 80 7.2
2022-06-01 326 2.1
2022-06-18 432 2.1
2022-06-19 407 0.8
2022-08-27 126 6.6
2022-08-28 6 23.7
2022-08-29 280 2.1
2022-09-03 631 1
2022-09-11 463 2
2022-09-28 608 0.2
2022-10-08 471 1.5
2022-10-09 502 0.8
2022-10-23 459 1.4
2022-10-29 356 2.4
2022-10-30 312 2.4
2022-11-05 513 1.9
2022-11-13 364 1.8
2022-11-14 559 0.7
2022-11-19 547 1.6
2022-11-20 531 0.2
2023-01-07 477 0.8
2023-01-08 378 1.5
2023-01-21 771 0.8
2023-01-22 620 1.2
2023-01-28 569 2
2023-02-02 617 0.6
2023-03-04 404 2.1
2023-03-05 627 0.4
2023-03-18 575 1.4
2023-04-15 709 0.7
2023-05-13 679 0.8
2023-06-22 274 3.5
2023-07-28 447 1.9
2024-04-05 92 4.7
2024-04-06 138 7.3
2024-04-07 213 1.2
2024-09-19 20 12.1
2024-09-20 19 20.8
2024-09-21 177 2.1
2025-02-05 191 0.1

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
emocional 2013-03-23 2020-08-02 19:45:38
medios Caracol Televisión 2013-03-23 2020-09-13 19:38:12
temas Programa de TV 2013-03-23 2020-08-02 19:45:44