COLOMBIA
18.Jul.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Santurban Buscar

Histórico

date rank duration
2016-03-05 211 1.1
2016-03-07 183 2
2016-09-02 170 1.9
2016-09-03 181 1.2
2016-12-20 101 3.6
2016-12-21 257 0.2
2017-04-19 180 1.5
2017-09-07 106 2
2017-10-02 93 4.2
2017-10-06 136 1.8
2017-10-07 6 19.1
2017-10-08 39 10.6
2017-11-05 155 2
2017-11-06 47 7.6
2017-11-07 67 6.4
2017-11-08 12 12.7
2017-11-14 213 0.8
2017-11-15 252 0.2
2018-01-25 155 2.2
2018-03-14 138 2.2
2018-03-15 254 0.4
2018-03-18 76 4.6
2018-03-19 94 2.7
2018-08-30 118 2
2018-10-09 124 1.9
2018-10-10 175 0.8
2019-03-15 201 2
2019-03-21 205 2
2019-04-08 213 2
2019-05-10 76 3.2
2019-05-11 65 3.2
2019-05-20 143 2.8
2019-06-27 87 4.6
2019-09-10 101 4.1
2019-10-07 114 3.6
2019-10-08 5 15.8
2019-10-09 115 3.8
2020-02-20 72 5.7
2020-04-07 232 1.2
2020-04-08 41 9.1
2020-06-19 188 1.6
2020-07-20 103 3.3
2020-07-28 160 2.4
2020-07-29 178 2.2
2020-07-30 213 1.4
2020-08-06 263 1.2
2020-08-07 183 1.9
2020-08-11 126 3.4
2020-08-29 553 0.7
2020-09-02 131 2.3
2020-09-07 203 2.8
2020-09-08 102 5.2
2020-09-09 639 0.2
2020-09-10 235 2.8
2020-09-11 108 5
2020-09-12 360 2.1
2020-09-17 571 0.7
2020-09-18 74 6.2
2020-09-22 21 9.5
2020-09-23 108 5.6
2020-09-27 673 0.4
2020-09-28 605 0.8
2020-10-03 378 0.3
2020-10-27 275 2.4
2020-11-05 115 3.9
2020-11-30 311 2.3
2020-12-02 531 0.7
2020-12-09 256 2.9
2021-01-02 42 7.8
2021-01-19 367 2.3
2021-01-21 182 3.9
2021-01-22 20 10.8
2021-02-05 137 4.6
2021-02-06 239 3.3
2021-02-08 639 0.7
2021-02-26 321 2.2
2021-03-04 575 1.2
2021-03-22 235 3.4
2021-04-08 74 6.4
2021-04-22 619 0.5
2021-05-11 614 1
2021-05-12 425 1.6
2021-06-30 603 1
2021-09-10 145 5.2
2021-09-29 454 2
2021-10-12 306 2.4
2021-11-03 557 1.3
2021-11-04 107 8.3
2021-11-05 10 24
2021-11-06 45 14.7
2021-11-07 388 2.3
2021-12-01 599 1
2022-03-28 326 1.6
2022-04-05 678 0.3
2022-04-06 742 0.1
2022-06-05 722 0.3
2022-07-07 194 2.9
2022-10-28 726 0.2
2022-10-30 439 1.9
2022-11-22 641 0.2
2023-02-03 465 1.6
2023-02-04 377 2.8
2023-03-22 151 5.3
2023-12-02 45 10.9
2023-12-03 72 11.7
2024-01-23 136 1
2024-01-25 155 1.2
2024-01-26 174 2.5
2024-06-07 114 2.2
2024-10-17 175 0.3
2024-10-18 114 4.8
2024-11-27 128 3.5
2024-11-28 135 2.2

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
institucional ONU 2016-03-05 2020-09-26 21:43:25
izquierda 2016-03-05 2020-07-21 08:37:07
personajes Ivan Duque 2016-03-05 2020-09-26 21:43:18
politica 2016-03-05 2020-07-21 08:37:12
temas Paramo de Santurban 2016-03-05 2020-09-22 2020-07-21 08:37:41
temas Asamblea General 2016-03-05 2020-09-22 2020-09-26 21:43:10
temas Asamblea General 2016-03-05 2020-09-26 21:58:09
temas Ataque al Presidente 2016-03-05 2020-09-26 21:58:09