COLOMBIA
14.Oct.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Sao Paulo Buscar

Histórico

date rank duration
2013-10-23 49 0.9
2013-10-24 57 0.5
2013-10-30 76 0.3
2013-11-05 91 0.1
2013-11-06 29 2.1
2013-11-27 74 0.2
2014-06-12 57 0.8
2014-10-30 37 1
2014-11-05 60 0.2
2014-11-06 2 18.9
2014-11-07 34 0.1
2014-11-19 15 4.1
2014-11-20 7 13.2
2014-11-26 14 4
2014-11-27 3 17.5
2015-04-22 84 0.6
2015-05-06 71 0.8
2015-05-13 23 3.4
2015-05-14 56 1.4
2015-05-20 82 0.4
2015-05-21 80 0.8
2015-05-22 45 1.9
2015-06-28 61 0.6
2015-08-09 58 1
2015-12-22 185 0.8
2016-02-03 86 3.8
2016-02-10 107 3.4
2016-02-11 151 2.3
2016-02-17 255 0.8
2016-03-10 171 2
2016-03-11 175 1.5
2016-03-16 93 3.5
2016-03-17 294 0.2
2016-04-13 132 2.3
2016-04-14 30 7.2
2016-04-21 129 2.8
2016-04-22 35 8.1
2016-04-28 132 2.8
2016-04-29 49 7.9
2016-05-04 156 2
2016-05-05 233 1.2
2016-05-11 108 4
2016-05-12 40 7.4
2016-05-18 104 3.9
2016-05-19 96 3.8
2016-05-20 122 2.8
2016-07-07 121 3.2
2016-07-08 58 5.7
2016-07-26 225 1.9
2016-07-27 271 0.2
2016-08-01 218 1.4
2016-08-11 225 0.9
2016-08-27 161 2
2016-11-24 58 4.8
2016-11-29 175 1
2016-12-08 114 2.8
2016-12-13 84 4.4
2017-03-03 94 4.2
2017-03-28 231 1
2018-04-06 83 4.1
2018-05-02 122 2
2018-08-02 179 0.3
2018-08-16 182 0.9
2018-08-17 144 1.2
2018-08-30 183 0.2
2018-09-03 140 1.3
2018-10-22 165 1.8
2018-12-11 170 0.8
2019-01-24 149 3.2
2019-02-06 148 3.1
2019-02-07 160 2.3
2019-02-13 106 4.3
2019-03-11 222 2.1
2019-03-13 74 5.9
2019-04-10 198 2.3
2019-04-29 215 2
2019-11-08 22 14.1
2019-11-09 3 17.7
2019-11-10 9 15.3
2019-11-11 65 6.2
2020-03-05 260 0.2
2020-03-06 117 3.2
2020-07-06 255 0.9
2020-09-04 703 0.2
2020-09-10 330 1.6
2020-09-17 43 6.8
2020-09-18 631 0.3
2020-09-23 413 1.5
2020-09-27 368 2.1
2020-09-30 327 0.8
2020-10-20 456 0.2
2020-10-21 710 0.3
2020-10-25 1260 0.2
2020-11-04 383 0.7
2020-11-06 709 0.5
2020-12-02 461 1.1
2020-12-30 343 1.7
2021-01-12 368 2.4
2021-01-13 629 0.8
2021-01-18 423 2
2021-01-20 577 0.6
2021-02-12 402 1.8
2021-02-25 479 1.8
2021-02-26 353 2.3
2021-04-17 32 8.7
2021-04-20 357 2.4
2021-04-21 587 1.1
2021-05-28 19 11.6
2021-06-02 448 1.8
2021-06-07 707 0.3
2021-06-12 152 4.7
2021-06-29 251 2.8
2021-07-07 447 1
2021-07-11 372 1.2
2021-07-13 729 0.3
2021-07-20 435 1.6
2021-07-21 645 0.4
2021-08-10 224 4
2021-08-11 447 2.2
2021-08-16 562 0.5
2021-08-17 256 2.9
2021-08-18 605 1
2021-08-23 711 0.7
2021-08-26 938 0.2
2021-09-05 194 4.1
2021-09-17 447 1.8
2021-10-01 595 1.3
2021-11-06 590 1.1
2021-11-08 833 0.1
2021-11-09 509 2
2021-11-11 232 3.3
2021-11-12 240 3
2021-11-27 807 0.1
2021-11-30 439 1.6
2021-12-08 241 3.9
2021-12-14 565 1.4
2021-12-15 438 2.4
2021-12-22 489 1.6
2021-12-30 383 2.1
2022-01-06 756 0.6
2022-01-07 381 2.4
2022-01-14 684 1
2022-02-19 387 1.9
2022-03-01 185 5.2
2022-03-06 384 1.7
2022-03-13 378 1.7
2022-03-19 507 1
2022-05-09 611 0.9
2022-05-12 611 0.7
2022-05-27 544 1.3
2022-06-11 282 3.8
2022-06-18 684 0.2
2022-07-27 756 0.2
2022-08-03 360 2.1
2022-08-06 735 0.1
2022-08-10 168 4.9
2022-08-14 499 1.2
2022-08-16 859 0.1
2022-09-06 551 1.7
2022-09-08 206 2.3
2022-09-09 232 3.4
2022-10-01 109 8.9
2022-10-02 39 16.2
2022-10-12 384 2.4
2022-10-31 257 2.5
2022-11-01 103 7.8
2022-11-14 681 0.7
2022-11-19 519 0.9
2022-11-25 325 2
2022-12-22 755 0.7
2022-12-29 114 9.8
2022-12-30 79 8.9
2023-01-02 817 0.1
2023-01-09 283 3
2023-01-10 635 1.2
2023-01-16 491 1.7
2023-02-17 586 0.8
2023-02-18 172 4
2023-02-25 761 0.2
2023-03-09 315 2.4
2023-03-15 508 1.7
2023-03-16 270 3.4
2023-03-27 91 10.7
2023-03-28 43 17.6
2023-04-05 517 0.5
2023-04-06 205 4.5
2023-04-07 453 1.2
2023-04-15 660 0.8
2023-04-19 740 0.2
2023-04-23 617 0.8
2023-05-02 243 3.6
2023-05-30 453 1.4
2023-06-08 131 6.2
2023-06-09 61 13.8
2023-06-13 472 1.6
2023-06-22 523 1.1
2023-06-30 765 0.1
2023-07-05 156 5.2
2023-07-10 480 2.2
2023-07-11 890 0.1
2023-07-26 92 7.5
2023-07-27 33 24
2023-07-28 128 8.1
2023-07-29 98 10.3
2023-07-30 57 11.2
2023-07-31 533 1.2
2023-08-01 390 2.9
2023-08-06 262 4.6
2023-08-10 301 3.6
2023-08-13 441 1.9
2023-08-14 336 2.8
2023-08-15 704 0.6
2023-08-16 728 0.6
2023-08-19 156 6.8
2023-08-24 154 4.6
2023-08-27 575 1.2
2023-08-30 624 1.1
2023-08-31 113 5.3
2023-09-01 11 24
2023-09-02 71 9.7
2023-09-13 370 0.2
2023-10-17 104 3.2
2023-10-18 156 0.2
2024-02-07 189 0.7
2024-02-20 85 3.9
2024-02-28 135 2
2024-02-29 141 1.9
2024-04-04 51 4.2
2024-04-05 131 3.7
2024-04-10 138 1.2
2024-07-12 130 2.4
2024-07-21 119 3.1
2024-08-09 92 3.6
2024-08-27 137 1.6
2024-09-25 126 2.2
2024-09-26 91 7.8
2025-02-07 168 0.6
2025-03-17 228 0.1
2025-06-02 24 13.5
2025-06-03 27 16.1
2025-07-22 171 0.9
2025-07-23 148 1.2
2025-07-25 153 0.8
2025-07-26 173 1.2
2025-08-13 9 11.8
2025-08-14 94 6.2
2025-08-19 60 4.3
2025-08-20 10 21.6
2025-08-21 91 5.2
2025-09-18 92 2.2
2025-09-25 61 5.6
2025-09-26 60 14.2
2025-10-09 122 1

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
deporte Futbol 2013-10-23 2020-09-19 21:04:26
derecha 2013-10-23 2020-09-17 2020-09-11 11:47:50
difuso 2013-10-23 2020-09-10 2020-07-07 18:19:05
politica 2013-10-23 2020-09-17 2020-09-11 11:47:46
temas Foro de Sao Paulo 2013-10-23 2020-09-17 2020-09-11 11:47:34
temas Concepto Difuso 2013-10-23 2020-09-10 2020-09-06 17:47:36
temas Futbol 2013-10-23 2020-09-19 21:04:39