COLOMBIA
26.Jun.2025
Twitter Trends :: Detalles del trend: Usme Buscar

Histórico

date rank duration
2013-07-10 7 9.3
2013-07-11 20 3.5
2013-08-06 16 4.6
2013-08-07 46 0.7
2013-12-31 18 3.6
2014-02-24 13 15.9
2014-03-25 28 0.6
2014-05-05 43 0.4
2014-06-08 62 0.5
2015-03-28 34 0.7
2015-09-29 12 4.6
2015-12-11 109 3.2
2015-12-28 160 1.9
2015-12-30 160 1.6
2016-02-19 110 3.3
2016-02-20 191 1.3
2016-04-12 298 0.1
2016-08-22 128 2.7
2016-09-07 133 1.9
2016-09-11 122 2.2
2016-09-24 249 0.2
2016-12-07 211 1.2
2016-12-19 146 2
2016-12-30 106 3.3
2017-02-16 202 1.9
2017-08-01 195 0.3
2017-08-22 28 11
2017-08-23 121 3.2
2017-09-16 170 1.5
2017-09-27 345 0.1
2017-11-23 215 1.8
2017-12-03 191 0.8
2018-01-18 192 1.3
2018-02-20 264 0.2
2018-02-21 68 4.8
2018-02-22 238 0.2
2018-03-27 126 2.1
2018-04-21 153 2
2018-07-16 142 1.8
2018-07-22 135 1.8
2018-07-30 57 6.6
2018-07-31 100 3.2
2018-08-21 216 0.3
2018-08-22 39 8.4
2018-09-11 104 2.1
2018-11-30 169 1.2
2018-12-23 73 5.6
2018-12-24 6 23
2020-04-16 174 2.2
2020-04-17 211 0.4
2020-04-19 200 0.5
2020-04-20 60 7
2020-07-10 227 1.6
2020-07-13 248 1.1
2020-09-15 112 4.8
2020-10-24 1129 0.6
2020-10-26 512 1.7
2020-10-31 276 2
2020-11-03 233 2.3
2020-11-16 30 7.1
2020-11-23 269 1.5
2020-12-03 414 1.5
2020-12-07 268 2.8
2020-12-13 619 0.3
2020-12-17 572 1.3
2020-12-31 441 1.4
2021-01-04 504 1.3
2021-01-05 548 1.5
2021-01-12 75 5.2
2021-01-15 731 0.2
2021-01-22 332 2.7
2021-01-23 579 1.2
2021-01-28 669 0.5
2021-02-03 779 0.2
2021-02-22 233 3.8
2021-03-05 551 0.8
2021-03-11 471 1.5
2021-03-17 393 2
2021-03-18 352 2
2021-03-27 527 0.8
2021-04-05 374 2.2
2021-04-06 521 1.2
2021-04-14 152 4.1
2021-04-17 199 4.1
2021-04-22 121 4.7
2021-04-24 790 0.1
2021-04-28 99 5.5
2021-05-03 530 0.2
2021-05-04 238 2.5
2021-05-05 73 7.5
2021-05-20 263 2.7
2021-05-21 633 0.3
2021-05-22 162 4.1
2021-05-26 2 17.1
2021-05-27 11 11
2021-06-02 343 2.1
2021-06-03 49 6.8
2021-06-09 301 2.7
2021-06-10 58 7.6
2021-06-15 478 2
2021-06-18 189 3.8
2021-06-21 3 16.8
2021-06-22 36 8.9
2021-06-28 17 10.8
2021-06-29 124 5
2021-07-07 147 4.2
2021-07-08 25 11.2
2021-07-12 461 1.2
2021-07-16 659 0.7
2021-07-18 560 1.2
2021-07-20 67 6.3
2021-07-21 226 3.6
2021-07-28 87 10.2
2021-07-29 20 24
2021-08-06 445 1.3
2021-08-12 793 0.1
2021-08-13 779 0.1
2021-08-15 240 3.7
2021-08-21 303 3.2
2021-08-25 153 6.8
2021-08-26 204 4.9
2021-08-28 341 3.3
2021-08-29 191 6
2021-08-31 585 1.1
2021-09-06 431 1.9
2021-09-07 189 5.9
2021-09-13 674 0.4
2021-09-15 658 0.8
2021-09-28 119 7.1
2021-09-29 26 17.2
2021-10-05 121 8.1
2021-10-21 824 0.2
2021-10-25 150 6
2021-10-28 270 4
2021-10-29 79 14.3
2021-11-08 407 2.3
2021-11-25 188 4.7
2021-11-26 277 2.4
2021-12-03 466 1.6
2021-12-13 198 4.8
2021-12-14 283 3.2
2021-12-17 708 0.3
2021-12-19 553 1.2
2021-12-20 435 1.7
2021-12-23 667 0.7
2021-12-28 229 4.4
2021-12-30 567 1.2
2021-12-31 238 4.7
2022-01-01 598 1.1
2022-01-04 898 0.1
2022-01-05 247 3.5
2022-01-06 42 17.1
2022-01-07 31 18.5
2022-01-11 502 1.5
2022-01-17 432 1.5
2022-01-24 572 1.1
2022-01-29 344 2.1
2022-02-03 787 0.2
2022-02-09 578 1.2
2022-02-19 369 2.2
2022-02-25 858 0.1
2022-03-05 241 3.3
2022-03-18 526 0.7
2022-03-22 120 6.3
2022-03-23 752 0.2
2022-04-09 742 0.2
2022-04-25 645 1
2022-04-28 313 2.9
2022-05-08 562 0.7
2022-05-16 583 0.8
2022-05-24 159 6
2022-06-10 813 0.1
2022-06-22 200 4.8
2022-06-28 257 2.7
2022-07-01 740 0.2
2022-07-11 510 1.5
2022-08-03 609 0.9
2022-08-05 849 0.1
2022-08-06 258 3.9
2022-08-10 366 2.4
2022-08-16 812 0.2
2022-08-18 166 4.4
2022-08-24 641 1
2022-08-25 217 7
2022-08-31 459 2.1
2022-09-09 112 5.9
2022-09-10 144 6.2
2022-09-13 488 1.1
2022-09-14 603 1.2
2022-09-22 507 1.2
2022-10-04 714 0.3
2022-10-05 750 0.3
2022-10-06 519 1.2
2022-10-11 487 1
2022-10-14 366 1.8
2022-10-18 225 2.7
2022-10-26 117 5.4
2022-10-27 681 1.6
2022-11-04 400 2
2022-11-09 681 0.4
2022-11-12 602 1.5
2022-11-19 569 0.8
2022-11-25 695 0.2
2022-12-02 369 1.8
2022-12-23 262 2.3
2022-12-24 226 4.7
2022-12-28 596 1.2
2022-12-29 174 4
2022-12-30 801 0.2
2023-01-02 420 3
2023-01-10 506 2.1
2023-01-18 157 7.4
2023-01-23 690 0.8
2023-01-24 442 2.2
2023-02-08 776 0.2
2023-02-16 104 7
2023-02-20 671 0.8
2023-02-21 224 1.9
2023-02-22 290 2.6
2023-02-23 578 0.8
2023-03-06 117 6
2023-03-07 40 17.8
2023-03-08 103 5.3
2023-03-13 362 1.6
2023-03-18 415 3.4
2023-03-19 631 1.2
2023-03-22 914 0.1
2023-03-27 802 0.2
2023-03-30 847 0.2
2023-03-31 857 0.2
2023-04-07 560 0.6
2023-04-10 445 1.7
2023-04-14 262 1.9
2023-04-20 552 0.9
2023-04-23 663 0.8
2023-04-27 552 1.3
2023-05-04 182 3.2
2023-05-14 296 3.2
2023-05-19 320 2.5
2023-05-20 591 0.8
2023-06-05 167 4.1
2023-06-13 610 0.8
2023-06-20 484 1.3
2023-06-21 559 1.2
2023-07-10 664 0.7
2023-07-11 538 0.9
2023-07-18 349 2.3
2023-07-30 426 0.8
2023-08-08 499 0.5
2023-08-18 467 1
2023-08-19 814 0.2
2023-08-23 144 6.7
2023-08-24 334 3.1
2023-08-25 256 3.5
2023-08-28 657 0.9
2023-08-30 256 3.2
2023-09-02 420 2.2
2023-10-24 46 6
2024-01-29 39 8.9
2024-01-30 29 17.5
2024-02-10 112 4.9
2024-03-04 140 1
2024-03-30 92 3.2
2024-04-28 157 2.2
2024-05-25 98 4.7
2024-05-26 144 3.7
2024-05-30 121 0.9
2024-06-20 139 1.4
2024-07-04 151 1.9
2024-08-03 157 0.2
2024-08-04 141 1.2
2024-09-03 54 7
2024-10-07 90 1.8
2024-10-12 28 13.5
2024-10-13 49 9.6
2024-10-16 72 4.5
2025-01-31 136 1.2
2025-02-13 185 0.1
2025-03-11 186 1.5
2025-04-04 195 0.1
2025-05-10 202 0.1
2025-05-29 134 2.2
2025-05-30 155 0.7
2025-06-13 167 0.8
2025-06-25 186 0.2

Categorías

categoria detalle fecha_inicial fecha_validez fecha_ingresado
deporte Futbol 2013-07-10 2021-04-28 2021-04-22 10:23:35
difuso 2013-07-10 2020-09-15 2020-07-11 10:34:38
izquierda 2013-07-10 2021-04-22 2020-09-19 08:02:57
noticia 2013-07-10 2021-04-28 21:31:31
personajes Andres Usme 2013-07-10 2021-04-28 2021-04-22 10:23:46
politica 2013-07-10 2021-04-22 2020-09-19 08:02:51
temas Futbol 2013-07-10 2021-04-28 2021-04-22 10:23:55
temas Amenaza de Aguilas Negras 2013-07-10 2021-04-22 2020-09-19 08:02:45
temas Protesta Social 2013-07-10 2021-04-28 21:31:25