COLOMBIA
7.Jun.2025
Twitter Trends :: Trends que han particiapdo del Top 30 en : 2025-05-19
223

Trends

28 (-11.2%)

1,195.0

Horas

120 (-0.2%)

9,252,139

Tweets

6,020,042 (-39.4%)

491

Categorias

43 (-8.1%)

350

Detallles

53 (-13.2%)

rank trend horas tweets inicia termina
1 23.7 20,352 00:00:02 23:55:02
2 23.6 100,804 00:00:02 23:55:02
3 23.5 50,582 00:00:02 23:55:02
4 21.3 00:00:02 22:25:02
5 23.9 21,835 00:00:02 23:55:02
6 23.5 00:00:02 23:55:02
7 22.4 36,149 00:00:02 23:55:02
8 23.4 30,285 00:00:02 23:55:02
9 23.2 38,587 00:00:02 23:55:02
10 22.8 323,743 00:00:02 23:55:02
11 17.3 29,002 06:45:01 23:55:02
12 21.5 00:00:02 23:55:02
13 16.3 07:20:01 23:55:02
14 17.6 17,092 00:00:02 17:35:01
15 14.3 11,013 09:20:02 23:55:02
16 23.5 17,199 00:00:02 23:55:02
17 16.3 06:25:01 23:55:02
18 23.5 1,447,419 00:00:02 23:55:02
19 21.2 70,080 00:00:02 21:20:02
20 17.3 06:35:02 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
1 Calamaro 23.7 20,352 00:00:02 23:55:02
2 Mora 23.6 100,804 00:00:02 23:55:02
3 Cali 23.5 50,582 00:00:02 23:55:02
4 %23FueraYaya 21.3 00:00:02 22:25:02
5 Emiro 23.9 21,835 00:00:02 23:55:02
6 Rold%C3%A1n 23.5 00:00:02 23:55:02
7 Valle 22.4 36,149 00:00:02 23:55:02
8 Flaco 23.4 30,285 00:00:02 23:55:02
9 Vaticano 23.2 38,587 00:00:02 23:55:02
10 Papa 22.8 323,743 00:00:02 23:55:02
12 %22Los+Lagos%22 21.5 00:00:02 23:55:02
14 Altafulla 17.6 17,092 00:00:02 17:35:01
16 %22Kevin+Mier%22 23.5 17,199 00:00:02 23:55:02
18 Israel 23.5 1,447,419 00:00:02 23:55:02
19 %22Cruz+Azul%22 21.2 70,080 00:00:02 21:20:02
rank trend horas tweets inicia termina
11 Lalis 17.3 29,002 06:45:01 23:55:02
17 %23FelizLunes 16.3 06:25:01 23:55:02
20 %22Parque+Nacional%22 17.3 06:35:02 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
13 %22Mart%C3%ADn+Sombra%22 16.3 07:20:01 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
15 %22Green+Day%22 14.3 11,013 09:20:02 23:55:02