COLOMBIA
14.Jun.2025
Twitter Trends :: Trends que han particiapdo del Top 30 en : 2025-06-06
208

Trends

18 (-8%)

1,166.5

Horas

415 (0.6%)

18,228,091

Tweets

617,379 (3.5%)

499

Categorias

28 (-5.3%)

378

Detallles

22 (-5.5%)

rank trend horas tweets inicia termina
1 16.3 00:00:01 16:15:01
2 15.6 181,127 00:00:01 15:30:01
3 14.2 272,030 02:20:01 16:15:01
4 15.3 5,192,799 00:00:01 16:15:01
5 16.3 00:00:01 16:15:01
6 16.3 00:00:01 16:15:01
7 16.3 10,647 00:00:01 16:15:01
8 15.7 66,504 06:50:01 23:55:01
9 14 18,914 02:20:01 16:15:01
10 16.3 00:00:01 16:15:01
11 15.3 47,047 00:00:01 16:15:01
12 14 49,427 02:20:01 16:15:01
13 14 1,388,277 02:20:01 16:15:01
14 16.3 00:00:01 16:15:01
15 16.3 00:00:01 16:10:02
16 14 75,509 02:20:01 16:15:01
17 9.5 41,222 14:30:02 23:55:01
18 15.4 00:00:01 17:15:02
19 13.7 1,451,045 02:20:01 15:55:01
20 11.7 30,886 02:20:01 16:15:01
rank trend horas tweets inicia termina
1 Tesillo 16.3 00:00:01 16:15:01
2 Melissa 15.6 181,127 00:00:01 15:30:01
4 Trump 15.3 5,192,799 00:00:01 16:15:01
5 Asprilla 16.3 00:00:01 16:15:01
6 %23LALIGAxWIN 16.3 00:00:01 16:15:01
7 Falcao 16.3 10,647 00:00:01 16:15:01
10 Feid 16.3 00:00:01 16:15:01
11 Altafulla 15.3 47,047 00:00:01 16:15:01
14 Viveros 16.3 00:00:01 16:15:01
15 Neyser 16.3 00:00:01 16:10:02
18 Campuzano 15.4 00:00:01 17:15:02
rank trend horas tweets inicia termina
3 %23LaCasaDeLosFamososCol 14.2 272,030 02:20:01 16:15:01
9 Leyva 14 18,914 02:20:01 16:15:01
12 Montealegre 14 49,427 02:20:01 16:15:01
13 Epstein 14 1,388,277 02:20:01 16:15:01
16 Karina 14 75,509 02:20:01 16:15:01
19 %22NO+ES+NO%22 13.7 1,451,045 02:20:01 15:55:01
20 %22D%C3%ADa+Mundial+del+Medio+Ambiente%22 11.7 30,886 02:20:01 16:15:01
rank trend horas tweets inicia termina
8 Per%C3%BA 15.7 66,504 06:50:01 23:55:01
rank trend horas tweets inicia termina
17 Lorenzo 9.5 41,222 14:30:02 23:55:01