COLOMBIA
5.Jul.2025
Twitter Trends :: Trends que han particiapdo del Top 30 en : 2025-06-08
264

Trends

34 (14.8%)

1,087.7

Horas

6,300 (-8.8%)

22,446,262

Tweets

8,317,943 (58.9%)

603

Categorias

70 (13.1%)

393

Detallles

46 (13.3%)

rank trend horas tweets inicia termina
1 10.3 664,114 00:00:02 08:50:02
2 9.9 1,111,872 00:00:02 08:50:02
3 10.3 27,198 00:00:02 10:10:02
4 9 94,612 00:00:02 08:55:01
5 16.3 61,846 00:00:02 17:30:02
6 13.6 17,926 00:00:02 13:50:01
7 8.9 00:00:02 08:50:02
8 8.9 188,467 00:00:02 08:50:02
9 11 483,308 09:45:02 21:05:01
10 11.8 40,181 00:00:02 11:40:02
11 8.8 38,243 00:00:02 08:50:02
12 8.3 32,278 08:15:01 16:25:01
13 10.1 17,005 08:25:01 18:25:02
14 8.3 40,307 00:00:02 08:50:02
15 9.6 762,860 14:25:01 23:55:01
16 13.1 27,787 00:00:02 13:05:02
17 14.2 270,312 00:00:02 18:45:02
18 10.8 63,256 00:00:02 12:15:01
19 9.3 26,743 00:00:02 09:20:01
20 5.8 18:10:02 23:55:01
rank trend horas tweets inicia termina
1 Petro 10.3 664,114 00:00:02 08:50:02
2 %22Miguel+Uribe%22 9.9 1,111,872 00:00:02 08:50:02
3 Hip%C3%B3crita 10.3 27,198 00:00:02 10:10:02
4 Miserable 9 94,612 00:00:02 08:55:01
5 %22Fundaci%C3%B3n+Santa+Fe%22 16.3 61,846 00:00:02 17:30:02
6 Oportunista 13.6 17,926 00:00:02 13:50:01
7 C%C3%A1llese 8.9 00:00:02 08:50:02
8 %22Que+Dios%22 8.9 188,467 00:00:02 08:50:02
10 Gal%C3%A1n 11.8 40,181 00:00:02 11:40:02
11 %22Pablo+Escobar%22 8.8 38,243 00:00:02 08:50:02
14 %23URGENTE 8.3 40,307 00:00:02 08:50:02
16 Pastrana 13.1 27,787 00:00:02 13:05:02
17 Sicario 14.2 270,312 00:00:02 18:45:02
18 %22Mar%C3%ADa+Claudia%22 10.8 63,256 00:00:02 12:15:01
19 Pizarro 9.3 26,743 00:00:02 09:20:01
rank trend horas tweets inicia termina
12 %23Temblor 8.3 32,278 08:15:01 16:25:01
13 Paratebueno 10.1 17,005 08:25:01 18:25:02
rank trend horas tweets inicia termina
9 Alcaraz 11 483,308 09:45:02 21:05:01
rank trend horas tweets inicia termina
15 Portugal 9.6 762,860 14:25:01 23:55:01
rank trend horas tweets inicia termina
20 Gandolfi 5.8 18:10:02 23:55:01