COLOMBIA
6.Jul.2025
Twitter Trends :: Trends que han particiapdo del Top 30 en : 2025-06-11
203

Trends

34 (-14.3%)

1,160.9

Horas

890 (1.3%)

11,063,223

Tweets

3,285,689 (-22.9%)

461

Categorias

49 (-9.6%)

322

Detallles

27 (-7.7%)

rank trend horas tweets inicia termina
1 24.6 513,716 00:00:02 21:45:01
2 21.8 42,475 00:00:02 21:45:01
3 21.8 203,007 00:00:02 21:45:01
4 21.8 00:00:02 21:45:01
5 19.6 174,058 02:15:02 21:45:01
6 21.8 54,741 00:00:02 21:45:01
7 21.8 25,071 00:00:02 21:45:01
8 21.8 14,048 00:00:02 21:45:01
9 19.6 85,060 02:15:02 21:45:01
10 17.3 306,489 02:15:02 21:00:01
11 18.7 76,599 02:15:02 21:45:01
12 18.4 32,353 00:00:02 18:20:01
13 21.8 31,068 00:00:02 21:45:01
14 21.3 00:00:02 21:15:01
15 20.3 53,221 00:00:02 21:45:01
16 18.1 00:00:02 20:10:02
17 17.9 28,747 02:15:02 20:05:02
18 21.2 27,493 00:00:02 21:05:01
19 14.9 105,859 02:15:02 17:05:02
20 20.4 02:15:02 22:35:02
rank trend horas tweets inicia termina
1 Argentina 24.6 513,716 00:00:02 21:45:01
2 Lucho 21.8 42,475 00:00:02 21:45:01
3 Messi 21.8 203,007 00:00:02 21:45:01
4 Lucumi 21.8 00:00:02 21:45:01
6 Rom%C3%A1n 21.8 54,741 00:00:02 21:45:01
7 Otamendi 21.8 25,071 00:00:02 21:45:01
8 Machado 21.8 14,048 00:00:02 21:45:01
12 Lorenzo 18.4 32,353 00:00:02 18:20:01
13 %22De+Paul%22 21.8 31,068 00:00:02 21:45:01
14 Carrascal 21.3 00:00:02 21:15:01
15 Bolivia 20.3 53,221 00:00:02 21:45:01
16 %23ConLaFeIntacta 18.1 00:00:02 20:10:02
18 Monumental 21.2 27,493 00:00:02 21:05:01
rank trend horas tweets inicia termina
5 Cali 19.6 174,058 02:15:02 21:45:01
9 Cauca 19.6 85,060 02:15:02 21:45:01
10 %22Miguel+Uribe%22 17.3 306,489 02:15:02 21:00:01
11 %23PandillaGate 18.7 76,599 02:15:02 21:45:01
17 Altafulla 17.9 28,747 02:15:02 20:05:02
19 Melissa 14.9 105,859 02:15:02 17:05:02
20 Mele 20.4 02:15:02 22:35:02