COLOMBIA
7.Jul.2025
Twitter Trends :: Trends que han particiapdo del Top 30 en : 2025-06-14
145

Trends

32 (-18.1%)

1,200.0

Horas

2,450 (3.5%)

28,231,073

Tweets

1,321,332 (4.9%)

277

Categorias

81 (-22.6%)

199

Detallles

45 (-18.4%)

rank trend horas tweets inicia termina
1 24.2 7,073,647 00:00:02 23:55:01
2 24 50,712 00:00:02 23:55:01
3 24 1,915,184 00:00:02 23:55:01
4 24 272,029 00:00:02 23:55:01
5 24 940,075 00:00:02 23:55:01
6 24 1,715,375 00:00:02 23:55:01
7 24 11,117 00:00:02 23:55:01
8 23.2 37,328 00:00:02 23:55:01
9 24 90,683 00:00:02 23:55:01
10 17.8 30,727 06:15:01 23:55:01
11 24 42,159 00:00:02 23:55:01
12 24 29,906 00:00:02 23:55:01
13 18.7 121,001 00:00:02 23:55:01
14 21.7 00:00:02 23:55:01
15 21.6 00:00:02 23:55:01
16 23 19,103 00:00:02 23:55:01
17 23.7 158,347 00:20:01 23:55:01
18 24 154,991 00:00:02 23:55:01
19 24 75,713 00:00:02 23:55:01
20 21.8 00:00:02 23:55:01
rank trend horas tweets inicia termina
1 Israel 24.2 7,073,647 00:00:02 23:55:01
2 %22IVA+al+26%25%22 24 50,712 00:00:02 23:55:01
3 %22Tel+Aviv%22 24 1,915,184 00:00:02 23:55:01
4 Jes%C3%BAs 24 272,029 00:00:02 23:55:01
5 Netanyahu 24 940,075 00:00:02 23:55:01
6 Gaza 24 1,715,375 00:00:02 23:55:01
7 %23MarchaDelSilencio 24 11,117 00:00:02 23:55:01
8 %23PandillaGate 23.2 37,328 00:00:02 23:55:01
9 %22Viernes+13%22 24 90,683 00:00:02 23:55:01
11 %22IVA+del+26%25%22 24 42,159 00:00:02 23:55:01
12 %22IVA+del+19%25+al+26%25%22 24 29,906 00:00:02 23:55:01
13 %22El+Tiempo%22 18.7 121,001 00:00:02 23:55:01
14 Rodallega 21.7 00:00:02 23:55:01
15 %22Juan+Guaid%C3%B3%22 21.6 00:00:02 23:55:01
16 Manta 23 19,103 00:00:02 23:55:01
17 Palestina 23.7 158,347 00:20:01 23:55:01
18 Teher%C3%A1n 24 154,991 00:00:02 23:55:01
19 %22Medio+Oriente%22 24 75,713 00:00:02 23:55:01
20 Polilla 21.8 00:00:02 23:55:01
rank trend horas tweets inicia termina
10 %23DomingoALaCalle 17.8 30,727 06:15:01 23:55:01