COLOMBIA
10.Sep.2025
Twitter Trends :: Trends que han particiapdo del Top 30 en : 2025-07-10
178

Trends

16 (-8.2%)

1,199.5

Horas

6,430 (9.8%)

11,873,517

Tweets

5,894,137 (-33.2%)

420

Categorias

56 (-11.8%)

277

Detallles

47 (-14.5%)

rank trend horas tweets inicia termina
1 24 46,128 00:00:02 23:55:02
2 24 154,679 00:00:02 23:55:02
3 24 35,956 00:00:02 23:55:02
4 22.8 942,674 00:00:02 23:55:02
5 24 125,562 00:00:02 23:55:02
6 24 105,280 00:00:02 23:55:02
7 24 00:00:02 23:55:02
8 24 00:00:02 23:55:02
9 17.1 06:20:01 23:20:02
10 17.1 00:00:02 23:55:02
11 24 29,648 00:00:02 23:55:02
12 21.5 68,758 00:00:02 21:30:01
13 21.2 152,199 00:00:02 21:05:02
14 21.1 120,496 00:00:02 21:00:02
15 16.8 00:00:02 18:05:02
16 12.9 35,670 11:05:01 23:55:02
17 13.9 10:05:01 23:55:02
18 20.9 147,799 00:00:02 20:50:01
19 20.8 14,262 00:00:02 20:40:01
20 21 79,590 00:00:02 20:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
1 %22Thomas+Greg%22 24 46,128 00:00:02 23:55:02
2 %22Luis+Enrique%22 24 154,679 00:00:02 23:55:02
3 Guajira 24 35,956 00:00:02 23:55:02
4 Madrid 22.8 942,674 00:00:02 23:55:02
5 Asencio 24 125,562 00:00:02 23:55:02
6 Uribe 24 105,280 00:00:02 23:55:02
7 Pineda 24 00:00:02 23:55:02
8 Valdivia 24 00:00:02 23:55:02
10 %23DesafioDelSigloXXI 17.1 00:00:02 23:55:02
11 Registradur%C3%ADa 24 29,648 00:00:02 23:55:02
12 Rudiger 21.5 68,758 00:00:02 21:30:01
13 Xabi 21.2 152,199 00:00:02 21:05:02
14 Vinicius 21.1 120,496 00:00:02 21:00:02
15 %23DesconfioDe 16.8 00:00:02 18:05:02
18 %22El+PSG%22 20.9 147,799 00:00:02 20:50:01
19 Wichita 20.8 14,262 00:00:02 20:40:01
20 Jordan 21 79,590 00:00:02 20:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
9 %23MePreocupa 17.1 06:20:01 23:20:02
rank trend horas tweets inicia termina
17 Chig%C3%BCiro 13.9 10:05:01 23:55:02
rank trend horas tweets inicia termina
16 %22MELISSA+EN+VILLA+ARRUGA%22 12.9 35,670 11:05:01 23:55:02