COLOMBIA
8.Oct.2025
Twitter Trends :: Trends que han particiapdo del Top 30 en : 2025-10-05
184

Trends

2 (-1.1%)

1,200.0

Horas

0 (0%)

15,308,653

Tweets

3,804,686 (-19.9%)

370

Categorias

4 (-1.1%)

283

Detallles

2 (0.7%)

rank trend horas tweets inicia termina
1 24 53,487 00:00:01 23:55:01
2 24 10,412 00:00:01 23:55:01
3 19.9 00:00:01 22:15:01
4 23.8 776,781 00:00:01 23:55:01
5 22 18,424 00:00:01 22:10:02
6 21.2 00:00:01 22:15:01
7 14.4 157,395 09:35:01 23:55:01
8 14.4 56,655 09:35:01 23:55:01
9 16.4 06:25:01 22:45:02
10 19.1 416,576 00:00:01 19:00:02
11 19.1 132,893 00:00:01 19:00:02
12 20.8 21,530 00:00:01 23:55:01
13 14.2 239,318 09:50:02 23:55:01
14 13.7 29,950 10:20:02 23:55:01
15 16.5 125,998 07:20:01 23:55:01
16 18 00:00:01 17:55:01
17 11.8 11:10:01 22:55:01
18 15.5 16,114 00:00:01 23:55:01
19 12.9 35,983 11:05:02 23:55:01
20 13.8 47,133 10:15:02 23:55:01
rank trend horas tweets inicia termina
1 Ibagu%C3%A9 24 53,487 00:00:01 23:55:01
2 %22Pablo+Escobar%22 24 10,412 00:00:01 23:55:01
3 %23JAMESxWIN 19.9 00:00:01 22:15:01
4 Taylor 23.8 776,781 00:00:01 23:55:01
5 %22Luis+D%C3%ADaz%22 22 18,424 00:00:01 22:10:02
6 Huele 21.2 00:00:01 22:15:01
10 Liverpool 19.1 416,576 00:00:01 19:00:02
11 Slot 19.1 132,893 00:00:01 19:00:02
12 Bundesliga 20.8 21,530 00:00:01 23:55:01
16 Envigado 18 00:00:01 17:55:01
18 Tolima 15.5 16,114 00:00:01 23:55:01
rank trend horas tweets inicia termina
9 %23EnElChatDeLosMinistros 16.4 06:25:01 22:45:02
rank trend horas tweets inicia termina
15 McLaren 16.5 125,998 07:20:01 23:55:01
rank trend horas tweets inicia termina
7 Sevilla 14.4 157,395 09:35:01 23:55:01
8 Araujo 14.4 56,655 09:35:01 23:55:01
13 Barcelona 14.2 239,318 09:50:02 23:55:01
rank trend horas tweets inicia termina
14 Olmo 13.7 29,950 10:20:02 23:55:01
20 Rashford 13.8 47,133 10:15:02 23:55:01
rank trend horas tweets inicia termina
17 %23HechoEnTumaco 11.8 11:10:01 22:55:01
19 Lewandowski 12.9 35,983 11:05:02 23:55:01