76
Trends
110 (-59.1%)
Trends
110 (-59.1%)
Horas
51,750 (-71.9%)
Tweets
9,476,516 (-85.3%)
Categorias
250 (-62.3%)
Detallles
193 (-62.7%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | ||
2 | 334,530 | |
3 | ||
4 | 10,279 | |
5 | 132,493 | |
6 | ||
7 | ||
8 | 79,212 | |
9 | 13,777 | |
10 | 17,776 | |
11 | 87,089 | |
12 | 72,939 | |
13 | 59,304 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 27,681 | |
19 | 26,277 | |
20 |