223
Trends
44 (-16.5%)
Trends
44 (-16.5%)
Horas
715 (1%)
Tweets
5,460,841 (-33%)
Categorias
121 (-19.7%)
Detallles
43 (-10.9%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 19,753 | |
2 | 25,744 | |
3 | ||
4 | 29,081 | |
5 | ||
6 | 81,890 | |
7 | 46,858 | |
8 | 17,181 | |
9 | 219,106 | |
10 | ||
11 | 10,216 | |
12 | 27,035 | |
13 | 1,169,926 | |
14 | 70,607 | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |