308
Trends
85 (38.1%)
Trends
85 (38.1%)
Horas
3,345 (-4.6%)
Tweets
9,934,095 (89.5%)
Categorias
174 (35.3%)
Detallles
148 (42%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 19,069 | |
2 | 96,619 | |
3 | 48,296 | |
4 | ||
5 | 30,923 | |
6 | 14,808 | |
7 | 251,700 | |
8 | ||
9 | ||
10 | 20,774 | |
11 | ||
12 | ||
13 | 34,779 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 30,101 | |
20 |