246
Trends
13 (5.6%)
Trends
13 (5.6%)
Horas
1,790 (-2.5%)
Tweets
1,774,974 (-20.2%)
Categorias
1 (-0.2%)
Detallles
20 (-5.4%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | ||
2 | 320,540 | |
3 | 12,428 | |
4 | 222,067 | |
5 | ||
6 | 41,903 | |
7 | 152,230 | |
8 | 10,964 | |
9 | 73,524 | |
10 | ||
11 | ||
12 | 12,138 | |
13 | 495,213 | |
14 | 32,034 | |
15 | ||
16 | ||
17 | 57,673 | |
18 | 47,541 | |
19 | 60,182 | |
20 |