213
Trends
33 (-13.4%)
Trends
33 (-13.4%)
Horas
1,190 (1.7%)
Tweets
9,462,159 (135.3%)
Categorias
92 (-17.5%)
Detallles
69 (-19.7%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 298,752 | |
5 | ||
6 | 11,559 | |
7 | 205,668 | |
8 | 44,049 | |
9 | 12,629 | |
10 | ||
11 | 654,919 | |
12 | ||
13 | ||
14 | 55,219 | |
15 | ||
16 | ||
17 | 44,204 | |
18 | ||
19 | 72,364 | |
20 |