204
Trends
50 (-19.7%)
Trends
50 (-19.7%)
Horas
300 (0.4%)
Tweets
1,685,848 (-13.6%)
Categorias
82 (-14.5%)
Detallles
118 (-27.5%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 12,662 | |
2 | 16,335 | |
3 | ||
4 | 70,999 | |
5 | 11,628 | |
6 | 1,807,547 | |
7 | ||
8 | 18,530 | |
9 | ||
10 | 47,582 | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 34,034 | |
15 | 21,349 | |
16 | ||
17 | 22,324 | |
18 | 102,212 | |
19 | ||
20 |