248
Trends
36 (17%)
Trends
36 (17%)
Horas
1,340 (-1.9%)
Tweets
1,837,563 (21%)
Categorias
90 (18.1%)
Detallles
66 (19.9%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 29,964 | |
2 | 11,580 | |
3 | 38,799 | |
4 | 19,112 | |
5 | 121,479 | |
6 | 14,068 | |
7 | 94,439 | |
8 | 37,346 | |
9 | 17,309 | |
10 | ||
11 | ||
12 | 23,445 | |
13 | ||
14 | 16,983 | |
15 | ||
16 | ||
17 | 675,646 | |
18 | 13,080 | |
19 | ||
20 |