231
Trends
10 (4.5%)
Trends
10 (4.5%)
Horas
3,115 (-4.3%)
Tweets
8,251,319 (53.3%)
Categorias
27 (4.8%)
Detallles
47 (12.9%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 61,825 | |
2 | 24,478 | |
3 | ||
4 | ||
5 | 33,403 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | 13,430 | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 305,260 | |
18 | 267,630 | |
19 | 70,292 | |
20 |