272
Trends
41 (17.7%)
Trends
41 (17.7%)
Horas
3,075 (4.5%)
Tweets
3,074,599 (-12.9%)
Categorias
22 (3.7%)
Detallles
25 (6.1%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 48,874 | |
2 | 238,181 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 27,040 | |
9 | 127,983 | |
10 | ||
11 | ||
12 | 296,680 | |
13 | 19,151 | |
14 | 11,063 | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 10,474 | |
20 |