210
Trends
62 (-22.8%)
Trends
62 (-22.8%)
Horas
5,860 (-8.1%)
Tweets
1,487,931 (7.2%)
Categorias
188 (-30.8%)
Detallles
148 (-33.9%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 56,761 | |
2 | 566,193 | |
3 | 702,206 | |
4 | 15,960 | |
5 | 21,437 | |
6 | 37,007 | |
7 | 12,255 | |
8 | 147,360 | |
9 | 18,353 | |
10 | 103,979 | |
11 | ||
12 | 175,565 | |
13 | 178,266 | |
14 | 24,181 | |
15 | ||
16 | 12,336 | |
17 | 11,185 | |
18 | ||
19 | 16,818 | |
20 |