248
Trends
35 (-12.4%)
Trends
35 (-12.4%)
Horas
4,980 (-6.9%)
Tweets
7,340,176 (-39%)
Categorias
133 (-20.3%)
Detallles
23 (-5.3%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 62,461 | |
2 | ||
3 | ||
4 | 79,151 | |
5 | 29,456 | |
6 | ||
7 | 10,814 | |
8 | 11,228 | |
9 | 16,421 | |
10 | ||
11 | ||
12 | 12,553 | |
13 | ||
14 | 12,892 | |
15 | 69,094 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 10,169 | |
20 |