248
Trends
35 (-12.4%)
Trends
35 (-12.4%)
Horas
4,980 (-6.9%)
Tweets
7,340,176 (-39%)
Categorias
133 (-20.3%)
Detallles
23 (-5.3%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 42,869 | |
2 | 479,115 | |
3 | ||
4 | 16,436 | |
5 | 126,124 | |
6 | 22,419 | |
7 | 15,903 | |
8 | 346,186 | |
9 | 111,314 | |
10 | 11,443 | |
11 | 25,430 | |
12 | 189,757 | |
13 | 10,426 | |
14 | 11,742 | |
15 | ||
16 | 19,976 | |
17 | 39,776 | |
18 | ||
19 | 20,226 | |
20 |