205
Trends
43 (-17.3%)
Trends
43 (-17.3%)
Horas
4,305 (6.4%)
Tweets
1,999,561 (-17.4%)
Categorias
88 (-16.9%)
Detallles
101 (-24.5%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 54,110 | |
2 | 556,924 | |
3 | 15,255 | |
4 | 20,281 | |
5 | 10,806 | |
6 | 35,776 | |
7 | 144,305 | |
8 | 18,145 | |
9 | ||
10 | 98,657 | |
11 | 68,046 | |
12 | 23,198 | |
13 | 166,019 | |
14 | 11,839 | |
15 | ||
16 | 10,832 | |
17 | ||
18 | 16,303 | |
19 | 29,060 | |
20 |