276
Trends
71 (34.6%)
Trends
71 (34.6%)
Horas
675 (0.9%)
Tweets
6,208,593 (65.4%)
Categorias
157 (36.3%)
Detallles
85 (27.2%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 38,971 | |
2 | 166,314 | |
3 | ||
4 | 224,346 | |
5 | 19,064 | |
6 | ||
7 | ||
8 | 47,640 | |
9 | 48,171 | |
10 | 114,281 | |
11 | ||
12 | 269,938 | |
13 | 64,069 | |
14 | 18,886 | |
15 | 10,970 | |
16 | ||
17 | 30,672 | |
18 | ||
19 | 46,360 | |
20 |