251
Trends
53 (-17.4%)
Trends
53 (-17.4%)
Horas
180 (-0.3%)
Tweets
8,570,625 (-35.9%)
Categorias
164 (-23.5%)
Detallles
76 (-15.9%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 104,845 | |
2 | 125,890 | |
3 | 572,891 | |
4 | 19,999 | |
5 | 111,755 | |
6 | ||
7 | 12,639 | |
8 | ||
9 | ||
10 | 66,797 | |
11 | 159,318 | |
12 | 15,632 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 12,439 | |
17 | ||
18 | ||
19 | 27,649 | |
20 |