148
Trends
7 (-4.5%)
Trends
7 (-4.5%)
Horas
500 (-0.7%)
Tweets
1,755,729 (-13%)
Categorias
14 (4.6%)
Detallles
14 (6.7%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 693,023 | |
2 | 101,953 | |
3 | 56,744 | |
4 | 374,545 | |
5 | 84,865 | |
6 | 39,754 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | 18,606 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 35,939 | |
17 | 17,717 | |
18 | 183,809 | |
19 | ||
20 |