146
Trends
105 (-41.8%)
Trends
105 (-41.8%)
Horas
35 (0%)
Tweets
3,228,871 (-33.6%)
Categorias
227 (-42.4%)
Detallles
197 (-47.1%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 355,069 | |
2 | 23,273 | |
3 | 56,978 | |
4 | 25,961 | |
5 | ||
6 | 55,003 | |
7 | ||
8 | ||
9 | 15,350 | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 109,979 | |
17 | 29,010 | |
18 | 24,369 | |
19 | ||
20 |