167
Trends
21 (14.4%)
Trends
21 (14.4%)
Horas
2,255 (-3.1%)
Tweets
754,140 (-11.8%)
Categorias
73 (23.7%)
Detallles
38 (17.2%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 218,002 | |
2 | 28,693 | |
3 | 96,449 | |
4 | ||
5 | 155,842 | |
6 | 78,415 | |
7 | 19,901 | |
8 | 129,206 | |
9 | 38,384 | |
10 | 26,317 | |
11 | 85,849 | |
12 | 71,879 | |
13 | 43,675 | |
14 | 76,950 | |
15 | 12,699 | |
16 | ||
17 | 27,585 | |
18 | 247,704 | |
19 | 21,636 | |
20 |