205
Trends
15 (7.9%)
Trends
15 (7.9%)
Horas
1,390 (2%)
Tweets
2,950,950 (-28.7%)
Categorias
45 (10.9%)
Detallles
51 (18.8%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 182,344 | |
2 | 21,707 | |
3 | 233,646 | |
4 | 87,197 | |
5 | 144,666 | |
6 | 16,370 | |
7 | 133,440 | |
8 | 120,901 | |
9 | 126,060 | |
10 | 77,271 | |
11 | 27,614 | |
12 | 74,971 | |
13 | 53,434 | |
14 | 40,047 | |
15 | 39,428 | |
16 | 10,550 | |
17 | ||
18 | ||
19 | 161,237 | |
20 |