183
Trends
22 (-10.7%)
Trends
22 (-10.7%)
Horas
100 (0.1%)
Tweets
1,443,736 (-19.7%)
Categorias
64 (-13.9%)
Detallles
52 (-16.1%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 161,434 | |
2 | 578,309 | |
3 | 16,755 | |
4 | 81,031 | |
5 | 13,627 | |
6 | 328,348 | |
7 | 137,573 | |
8 | 133,986 | |
9 | 328,499 | |
10 | 54,311 | |
11 | 76,231 | |
12 | 20,986 | |
13 | 221,660 | |
14 | 32,706 | |
15 | 23,385 | |
16 | 24,690 | |
17 | ||
18 | 221,446 | |
19 | 125,074 | |
20 |