230
Trends
22 (10.6%)
Trends
22 (10.6%)
Horas
1,570 (2.2%)
Tweets
4,099,772 (-22.5%)
Categorias
34 (6.8%)
Detallles
31 (-8.2%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | ||
2 | 763,835 | |
3 | 18,241 | |
4 | ||
5 | ||
6 | 12,064 | |
7 | 106,271 | |
8 | ||
9 | 19,335 | |
10 | 87,190 | |
11 | ||
12 | ||
13 | 15,337 | |
14 | 29,504 | |
15 | 289,033 | |
16 | 33,103 | |
17 | ||
18 | 42,225 | |
19 | ||
20 |