176
Trends
1 (0.6%)
Trends
1 (0.6%)
Horas
3,440 (-4.8%)
Tweets
2,946,076 (-16.9%)
Categorias
6 (1.6%)
Detallles
17 (-5.9%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 15,549 | |
2 | 10,603 | |
3 | 30,866 | |
4 | 11,852 | |
5 | ||
6 | ||
7 | 28,735 | |
8 | ||
9 | 26,301 | |
10 | 25,391 | |
11 | ||
12 | ||
13 | 13,195 | |
14 | 26,815 | |
15 | ||
16 | 123,123 | |
17 | 76,438 | |
18 | ||
19 | 37,250 | |
20 |