203
Trends
23 (-10.2%)
Trends
23 (-10.2%)
Horas
35 (-0%)
Tweets
1,907,250 (-19%)
Categorias
22 (-4.3%)
Detallles
3 (-0.8%)
rank | trend | tweets |
---|---|---|
1 | 2,389,387 | |
2 | 1,046,856 | |
3 | 3,482,763 | |
4 | 180,942 | |
5 | 11,353 | |
6 | 80,221 | |
7 | ||
8 | 58,340 | |
9 | ||
10 | 13,182 | |
11 | ||
12 | 22,134 | |
13 | ||
14 | ||
15 | 27,252 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |